Battle dev : tous les résultats !
Hier soir avait lieu la Battle dev : les développeurs se sont affrontés sur 4 problèmes de développement. Une vraie réussite puisque nous avons battu le record du nombre de participants. Vous étiez plus de 1200 à concourir. Le premier a réussi à finir les différents exercices en seulement 30 minutes, une très belle performance ! Pour rappel, les 5 premiers gagnent un drone Parrot, les autres des montres Withings, des tablettes Amazon Fire, ou des capteurs Wistiki. Encore bravo à tous, et rendez-vous bientôt pour une nouvelle édition ! Les solutions aux problèmes sont disponibles ici.
Le classement école
# | Ecole | Points |
---|---|---|
1 | INSA Rennes | 72 |
2 | ENSIMAG | 70 |
2 | INSA Lyon | 70 |
3 | ISEN Lille | 69 |
4 | Telecom Bretagne | 66 |
5 | Ecole 42 | 58 |
6 | Epitech Lille | 56 |
7 | CESI Rouen | 53 |
8 | Epitech Rennes | 49 |
9 | ESILV | 40 |
10 | Epitech Nancy | 32 |
11 | EPSI Grenoble | 31 |
12 | ESIR | 30 |
13 | CESI Le Mans | 29 |
14 | ENSSAT | 28 |
15 | CESI Grenoble | 27 |
16 | EPSI Bordeaux | 26 |
17 | Universite de FrancheComte | 22 |
18 | CESI Lyon | 20 |
19 | Supinternet | 19 |
20 | Telecom Lille | 18 |
21 | Ecole Aftec Rennes | 17 |
22 | Epitech Lyon | 16 |
23 | HEI Lille | 15 |
24 | Epitech Bordeaux | 14 |
25 | INFOSUP INGESUP | 13 |
Le classement général
# | Pseudo |
---|---|
1 | Storm0x2a |
2 | ClassBC |
3 | stephane.leroy |
4 | Keuvain |
5 | Zeldarck |
6 | Pi2 |
7 | Copernicus |
8 | Cygin |
9 | Jenkar |
10 | egaetan |
11 | cl-ment |
12 | Serizawa |
13 | ggerbaud |
14 | Vince Kanabo |
15 | testartpierre@gmail.com |
16 | BenoitAverty |
17 | Wellan |
18 | Arnaud_2 |
19 | Garvys |
20 | pierromagien |
21 | Jeepy31 |
22 | K71 |
23 | ElyKar |
24 | tokazio |
25 | fabecc |
26 | Sevan |
27 | Ref |
28 | kimci86 |
29 | nht |
30 | Arthur |
31 | iku |
32 | Gangrene |
33 | Newbo.O |
34 | abouvier |
35 | noblesse |
36 | afkid |
37 | Philidor |
38 | SlyEnge |
39 | epicsound |
40 | Hugal31 |
41 | Punxxy |
42 | jcampion |
43 | Neabfi |
44 | Kris |
45 | Will |
46 | fouttery |
47 | gautier gilabert |
48 | WORST DEV EVER |
49 | Nonolost |
50 | marcp |
51 | Nicolas F. |
52 | GreggC |
53 | BigBen |
54 | mgaillard |
55 | Lucas-C |
56 | pad |
57 | BrYaN |
58 | ACE |
59 | Chocanto |
60 | \/\/////\/\\/\ |
61 | Toutatis |
62 | bzm |
63 | Patrick Prémartin |
64 | BlaBlaCar |
65 | Elnath |
66 | abastin |
67 | Koulkov |
68 | Rimcanfly |
69 | Pascal |
70 | Jagrin |
71 | montagnoliv |
72 | Pds[42] |
73 | Tsu |
74 | Fardale |
75 | juliango |
76 | patateVerte |
77 | seiji |
78 | monsty |
79 | c.duployez |
80 | mrpointvirgule |
81 | Sacael |
82 | Garma |
83 | Dhawos |
84 | Asuker0 |
85 | ye_11 |
86 | Whitefret |
87 | LeCaRiBoU |
88 | NeoSonic |
89 | Herobrine |
90 | Hyperman |
91 | pk |
92 | pocky6 |
93 | Ferra |
94 | floum |
95 | Touillette |
96 | Emashzed |
97 | Ouxor |
98 | Nico-lb |
99 | b1ch0u |
100 | ug_4 |
101 | Xmas |
102 | Dmidecode |
103 | joeyreinders |
104 | Chris_4 |
105 | Saig |
106 | yoli |
107 | TheDocteur |
108 | Pendragon |
109 | Scorpion |
110 | DarthNeo |
111 | rakiz |
112 | romathonat |
113 | Gregory |
114 | Florent |
115 | kryptonboy |
116 | jonathanmaurice |
117 | Xoib |
118 | hi_15 |
119 | BOUGA |
120 | olivier |
121 | Kirozen |
122 | laurieplz |
123 | Ange |
124 | StrateJeyti |
125 | evilz |
126 | Enygma |
127 | tawane |
128 | mickael9 |
129 | Ezan |
130 | wookiee_alpha |
131 | chetyre |
132 | Geraud |
133 | Kwesto |
134 | Azarias |
135 | SLep |
136 | mgsx |
137 | Mansot Laurent |
138 | glegoux |
139 | Rafdev76 |
140 | Zatarox |
141 | MatB |
142 | Nicolas_2 |
143 | denokan |
144 | Canas Naesala |
145 | Tchabatcho |
146 | webaneuf@gmail.com |
147 | Haken |
148 | lrazo |
149 | zom |
150 | Cédric |
151 | Neumann |
152 | Nenos |
153 | min_5 |
154 | William |
155 | mgn |
156 | RainbowDash |
157 | nniico |
158 | elendil |
159 | achilleSan |
160 | bdefrance |
161 | Mathieuvdp |
162 | dafuck |
163 | Modnar |
164 | gwen |
165 | Barbu |
166 | alexn |
167 | Alborq |
168 | PtiFilouTubs |
169 | DevMDamien |
170 | kperreau |
171 | nmenoux |
172 | Eybor |
173 | Edouard Bonnet |
174 | Raytho |
175 | bilou |
176 | nverdonc |
177 | Brezhoneg |
178 | Psykokwak |
179 | Tyra El |
180 | beubar |
181 | fmarmol |
182 | Cateinya |
183 | jBourdale |
184 | Tbtimber |
185 | nwanda |
186 | geof |
187 | DanLek |
188 | smeagol |
189 | corentin42 |
190 | Loulou |
191 | aurelien_2 |
192 | revers |
193 | Ivkine |
194 | breizhers |
195 | Cr3aHal0 |
196 | Kal_2 |
197 | Antonito |
198 | Falkken |
199 | rapha-35 |
200 | toxicrazy |
201 | HL |
202 | Sde-toda |
203 | Scriptobi |
204 | DamienSabel |
205 | Vincent_2 |
206 | The_Snail |
207 | jbuiquan |
208 | manurootcpp |
209 | BobySait |
210 | Flémingite |
211 | Vincismique |
212 | Simon |
213 | Julien_g |
214 | Coco |
215 | Mehdi Cousin |
216 | Applh.com |
217 | binh |
218 | P@wel |
219 | Beldizzit |
220 | Stalz |
221 | Ofire |
222 | VM74 |
223 | Susolo |
224 | Illixium |
225 | Aymerik |
226 | AbdellahSabry |
227 | fbellott_42 |
228 | didoz |
229 | bulbipop |
230 | Marwan |
231 | darrigade40@gmail.com |
232 | Footeuz |
233 | JonSlug |
234 | sebastien.roelandt |
235 | hotep |
236 | thismalloc |
237 | medy |
238 | Tiross |
239 | adrien |
240 | WDX-Lossius |
241 | Ewilan |
242 | ArrenKae |
243 | josé |
244 | Kili-Mandjaro |
245 | guile |
246 | Wadadeo |
247 | Matoux42 |
248 | eistimax |
249 | Idvroom_Brice |
250 | JT |
251 | yann_2 |
252 | TaurusOlson |
253 | iolcos |
254 | Guillaume Briot |
255 | Spoke44 |
256 | jakspinning |
257 | b2aly |
258 | HoMeGa52 |
259 | aprodhomme |
260 | vktrz |
261 | AntoineB |
262 | AnkoSalton |
263 | ulefebvr42 |
264 | El MoZo |
265 | Michaelv |
266 | Borombo |
267 | lifeform |
268 | ayuk |
269 | Over |
270 | ai_34 |
271 | ekouz |
272 | doydoy44 |
273 | SylvainAr |
274 | Macgyver |
275 | Clemis |
276 | lovenunu |
277 | Boris |
278 | Vink |
279 | Jennydjen |
280 | remaudcorentin |
281 | KAHVECI |
282 | leslieC |
283 | crampyman |
284 | gototog |
285 | schneiderl |
286 | Brfrance |
287 | axo |
288 | Bruno |
289 | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ |
290 | LandryT |
291 | Cazeu64 |
292 | KevinHivert |
293 | clang |
294 | faille76 |
295 | Phugues |
296 | Iseldore |
297 | Thekten |
298 | PotterW |
299 | Manue |
300 | Neotenien |
301 | Anasmat |
302 | pousspouss |
303 | jc_audard |
304 | Kraitos |
305 | pylpyl |
306 | Bob LaMain |
307 | marialena |
308 | jlnaddef |
309 | Bigoo |
310 | Pink |
311 | LeeZolait |
312 | happy |
313 | Clemsy |
314 | Marc |
315 | lamoi |
316 | semako_kouye |
317 | happy-hevia |
318 | Glennou |
319 | Yanos64 |
320 | ClaudeHeaux |
321 | QuentinC |
322 | Romain_S117 |
323 | ale-naou |
324 | Jajaxnouf |
325 | MonkeyIsBack |
326 | StarCore |
327 | Cyrilox |
328 | maewanto |
329 | n1c0l4stournier |
330 | MrPlus |
331 | allyouneedisgnu |
332 | ldesgoui |
333 | vans |
334 | tenshi42 |
335 | Chowbi |
336 | Francois |
337 | Menaren |
338 | axelinux |
339 | Num’s |
340 | Rakiah |
341 | tt_16 |
342 | Dust |
343 | Hokitch |
344 | tglaudel |
345 | kamyl |
346 | IPfiX |
347 | olivierP |
348 | purpaly |
349 | Zaban |
350 | zenkage |
351 | veyssi_b |
352 | bibi6 |
353 | nairolf35 |
354 | ca_7 |
355 | BenjaminHoux |
356 | kaygan |
357 | TheFamousPG |
358 | Tolly |
359 | medibo |
360 | Kog |
361 | Zeralith |
362 | Samidev |
363 | maxime.guilloteau |
364 | Raphael |
365 | medrupaloscil |
366 | Jerome Celle |
367 | AmusedSandpaper |
368 | hal9000 |
369 | Clockwork |
370 | Dotty |
371 | maires_b |
372 | amaya |
373 | Fragi |
374 | benjisympa |
375 | PhilC |
376 | danibo_a |
377 | KinderGouello |
378 | ldec |
379 | KimAndGumi |
380 | carticha |
381 | 42sbenning |
382 | flagnum |
383 | tanguyyann |
384 | JeanMich |
385 | kotra97 |
386 | LaurentV |
387 | Ismael03 |
388 | florian |
389 | debrau_c |
390 | psyked |
391 | Ashn0u |
392 | bobcian |
393 | Posdon |
394 | Ahmed69 |
395 | Abiran |
396 | Totoro le Pacha |
397 | Bluesheeptoken |
398 | jean.joly@epitech.eu |
399 | jadeen |
400 | VincentAl |
401 | chocho01 |
402 | SchawnnDev |
403 | doyourbest! |
404 | Stellavore |
405 | targeex |
406 | int80h |
407 | rukundofiston |
408 | adebot |
409 | fahdelm |
410 | vuthanhlong.nguyen1990@gmail.com |
411 | Henri |
412 | Jean-Michel |
413 | blenthoven |
414 | lpelleau |
415 | baille_l |
416 | bobi |
417 | Poilonnais |
418 | Newwin |
419 | Jokeur |
420 | Tycho |
421 | Sheep |
422 | jianfei |
423 | Mehdi_2 |
424 | blabla |
425 | BullsEye |
426 | royburner |
427 | gNick |
428 | sayag_vs |
429 | quy75 |
430 | Alien |
431 | ChouWiBaka |
432 | jbarbie |
433 | jerome |
434 | jeanmile |
435 | davf02 |
436 | BlitzBrother |
437 | acasce |
438 | matador |
439 | jade_2 |
440 | Elo_2 |
441 | pmcindy |
442 | jfauvel |
443 | Kaeru |
444 | lesups |
445 | samshay |
446 | redareda9 |
447 | Hobbit |
448 | Emeric VSCT |
449 | bibiz |
450 | hmanutea |
451 | Asphähyre |
452 | TetraSomia |
453 | nell_2 |
454 | Plop |
455 | Gaardur |
456 | Al3xCalibur |
457 | Kheon669 |
458 | EliottGab |
459 | root |
460 | sky |
461 | jovien |
462 | babar974 |
463 | Annihil |
464 | lauga-_t |
465 | mathis |
466 | Hippolyte |
467 | Zootopia |
468 | MeixDev |
469 | Adgeff |
470 | Kirthos |
471 | rems |
472 | silicium14 |
473 | Tookie |
474 | Pitoufi |
475 | Spart_2 |
476 | Keysersoze |
477 | lolo49 |
478 | Scely |
479 | michlg |
480 | Yaty |
481 | rifay |
482 | Mullor |
483 | Sylvain2703 |
484 | Jibix |
485 | skacimi |
486 | marel_m |
487 | Skyline ♫♪ |
488 | Winterfell |
489 | bjbprudor |
490 | asmduty |
491 | Tiun |
492 | blanqu_t |
493 | jrouzier |
494 | yoda |
495 | desomb_v |
496 | Arnaud Hantz |
497 | ouslad |
498 | RekZidik |
499 | tunc_a |
500 | [LYN][2020]raposo_c |
501 | Tysha97 |
502 | samsam |
503 | Numantik |
504 | NyKo24 |
505 | sam |
506 | Candide |
507 | JayJay |
508 | Mystic |
509 | theis_p[AneoPsy] |
510 | ArthurTlprt |
511 | zazasta |
512 | Myx |
513 | bordes_c |
514 | grucox |
515 | Tauril |
516 | elgoun |
517 | Python |
518 | Entilore |
519 | rivsc57 |
520 | Ted |
521 | moutou_m |
522 | ThomasRoqueplo |
523 | stc |
524 | Helixire |
525 | melis_m |
526 | vinmagro |
527 | Pilip |
528 | Theophile |
529 | Ko pat (psy) |
530 | myfou |
531 | plean |
532 | POC |
533 | petibou2chou |
534 | lokoum |
535 | zoune |
536 | remi.tagliarino |
537 | zaarin52 |
538 | tonyryu |
539 | Eldh |
540 | Bodmir |
541 | StefNoMan |
542 | [REN][2020]stephe_s |
543 | Mars |
544 | Nelfête |
545 | Kaearin |
546 | aurélienroudier |
547 | Barbe Rousse |
548 | 42pravoire |
549 | lbr |
550 | nothingallyeah |
551 | Tristan |
552 | Leeios |
553 | Dirty |
554 | Luffy |
555 | Gaspar_Q |
556 | Dazed |
557 | BaptisteGh |
558 | jbfuss |
559 | Kibo |
560 | Bart |
561 | Fred |
562 | EpicKiwi |
563 | Cawrtz |
564 | Kylart |
565 | Kleinast |
566 | Gauffrette |
567 | AlexisLG |
568 | betemp_a |
569 | matthieuprieur |
570 | leobnt |
571 | antoine roux |
572 | SocketENSICAEN |
573 | msobroza |
574 | Loher |
575 | pyclm |
576 | yaya2782 |
577 | Margaux |
578 | apaget |
579 | maxime_maraval |
580 | stefchrys |
581 | rm_ass |
582 | trubel_d |
583 | Azzore |
584 | van Barko |
585 | kyra |
586 | jledentu |
587 | j0hn |
588 | RhiobeT |
589 | plopez |
590 | thom1205 |
591 | Timeray |
592 | Meth0 |
593 | Xoto |
594 | Hurlu |
595 | luisasimov |
596 | thibs |
597 | jchapron |
598 | thebabykillers |
599 | SergiiVasy |
600 | adeprez |
601 | Adrylen |
602 | Joe |
603 | Kangoo |
604 | jbonnet44 |
605 | vedrohm |
606 | Xx-D4Rk_T4R1C-xX |
607 | Webrom |
608 | CouscousBzh |
609 | PaulLesur |
610 | desein_c |
611 | PLeLuron |
612 | Spectrum |
613 | Skulrag |
614 | jonathan_2 |
615 | pchevald |
616 | Robzer |
617 | Axelito |
618 | Kokonut |
619 | namiiku |
620 | sdu_2 |
621 | tjm |
622 | a22xel |
623 | Dude42 |
624 | Cyriaque |
625 | brice.fourie |
626 | enzo_md |
627 | FlorianBIZET |
628 | Wakuapush |
629 | Med-Amine |
630 | alexmouquet |
631 | Sygnano |
632 | villen_l |
633 | Tense_du |
634 | jinsie |
635 | taupin_b |
636 | Kalimhero |
637 | f222 |
638 | pierrecarre |
639 | romainm |
640 | PhDudu |
641 | NicoCazeu |
642 | MyEgo&I |
643 | Rhums |
644 | Dylest |
645 | ColinLeverger |
646 | ozytis |
647 | thur_3 |
648 | jojosuperstar |
649 | mathias |
650 | angagnie |
651 | Edhrendal |
652 | Bichon_1er |
653 | KenpA |
654 | florent.lebail |
655 | Gorka |
656 | NouNours |
657 | salimkhr |
658 | MisterTakaashi |
659 | Tortank |
660 | hugomartinez |
661 | mjerem34 |
662 | WaifuKiller |
663 | Dev31000 |
664 | jean-christophe |
665 | guish29 |
666 | Tim142857 |
667 | andre_c |
668 | juh |
669 | Irlyx |
670 | Nova |
671 | anzid |
672 | LinFeiLong |
673 | Pairi |
674 | bratik |
675 | Keycode |
676 | azertl |
677 | Zeenj |
678 | ZaZa |
679 | youyou_24 |
680 | SidMickah |
681 | Nhooxy |
682 | JCrt |
683 | Boumi |
684 | Manska |
685 | MarieG |
686 | Merry |
687 | Adwelean |
688 | monkey |
689 | Elodie |
690 | HybridSocialMediaManager |
691 | Oli8 |
692 | Mayyoutcha |
693 | MiMoU |
694 | Midoryuu |
695 | Valentin D. |
696 | vbargues |
697 | nadge25 |
698 | Fox |
699 | AntseN. |
700 | snOOpy29 |
701 | J.BOUGON |
702 | illu |
703 | Witwicky |
704 | kbellamy |
705 | elfuego |
706 | adrian |
707 | boutte_p |
708 | MrBidon |
709 | ldkv |
710 | clemen_j |
711 | Damien_2 |
712 | ChaThony |
713 | AlanJaf |
714 | Isma_3 |
715 | Ethaen |
716 | mlegendr |
717 | le mangeur vasqué |
718 | jschotte |
719 | mpierresilas@gmail.com |
720 | Jackhein |
721 | ninie1616 |
722 | Bysbobo |
723 | gannat_a |
724 | iChao |
725 | bury_a |
726 | Cyril87 |
727 | Atanakar |
728 | jandreu |
729 | franci_a |
730 | Nicolas MAZARD |
731 | MorinK |
732 | briand_p |
733 | medgh |
734 | aliochaK |
735 | PolYGame |
736 | antoine.dewailly78@gmail.com |
737 | Bawa |
738 | thierryF |
739 | claire |
740 | HazeSecret |
741 | scollon42 |
742 | Lazy |
743 | Asmorde |
744 | Alexis_2 |
745 | josien_m |
746 | tompo.andri |
747 | jo541 |
748 | duhieu_b |
749 | Pick68 |
750 | cryptolawz |
751 | Christophe_2 |
752 | ridababa |
753 | Archloy |
754 | ChevalGénial |
755 | Coco John |
756 | ArnacoeurLoL |
757 | yiqiaoc |
758 | zed_3 |
759 | guicha_t |
760 | will000 |
761 | girold_a |
762 | Matthieu DELRIVE |
763 | mrK |
764 | gbagba |
765 | ypelissier |
766 | Seraphime |
767 | Jerem56 |
768 | goubea_t |
769 | TomO |
770 | KevinLegros |
771 | bailly_j |
772 | AntoineLgx |
773 | Anoir90 |
774 | ZLF |
775 | svelhinh |
776 | Yannick |
777 | lgbastol |
778 | tlaurent |
779 | itsmyr4bbit |
780 | daniel |
781 | Phacocherman |
782 | jleu |
783 | sweedzer |
784 | maurice_2 |
785 | Gloax29 |
786 | Racer25 |
787 | Adrien |
788 | Elie Cosnier |
789 | Fourniche |
790 | wolfierce |
791 | d0m00re |
792 | antoineUTC |
793 | Mister-Cry |
794 | eizy |
795 | GreenBoy |
796 | myc1986 |
797 | Raganof |
798 | Jonathan |
799 | cpestour |
800 | animalknox |
801 | thiiozz |
802 | demang_q |
803 | artis |
804 | DDJOUE37 |
805 | RomBzh |
806 | MaximeA |
807 | Meisha |
808 | Grecow |
809 | platypus |
810 | yosra |
811 | bonett_w |
812 | Raynak |
813 | ectherelion |
814 | nsr88 |
815 | Cruor |
816 | juquet_q |
817 | Lebalifant |
818 | rlacazel |
819 | Gras-Dur-Rosa |
820 | said026 |
821 | ET-AD |
822 | abara |
823 | jtho |
824 | Mizibi |
825 | ScopZ |
826 | JMB |
827 | Eloiole |
828 | Ankirama |
829 | W42 |
830 | Th C |
831 | escorn_t |
832 | Zoaldiek |
833 | dbreton |
834 | benjamincrayssac |
835 | Rémi |
836 | micha |
837 | Juju |
838 | arnaud_e |
839 | Enerdhil |
840 | MaximeTrs |
841 | Serime |
842 | ICrotz |
843 | Scr3amer |
844 | Thom-x |
845 | Jen |
846 | flobib |
847 | passelord |
848 | Asgorius |
849 | saint-_k |
850 | Siimacore |
851 | Jeece |
852 | jbcotard |
853 | Grisou |
854 | TanguyBlochet |
855 | François Mathieu |
856 | Fujitus |
857 | samcha13 |
858 | VictorLeBG |
859 | khsime_m |
860 | Noignon |
861 | jdelanoe |
862 | TheHungryBu |
863 | Teledor |
864 | samsamsam |
865 | bperreon |
866 | gassiern |
867 | benjimac71 |
868 | Maxoulakin |
869 | Raph97 |
870 | Marie |
871 | sophie |
872 | faissal |
873 | luckyfred |
874 | inmax83 |
875 | coutar_b |
876 | Ichiro |
877 | Shoren |
878 | chris84 |
879 | Houssem |
880 | PhobieOne |
881 | dupil_l |
882 | Kingdom96 |
883 | vivaldi91 |
884 | JeanGini |
885 | decret_t |
886 | PepitoPython |
887 | Dieonar |
888 | morel_j |
889 | Drapht |
890 | zeujal |
891 | Dimy49 |
892 | antoine_4 |
893 | amanent |
894 | drozdz_b |
895 | CarineL |
896 | phasela |
897 | clementgodin |
898 | Arhedrel |
899 | clementG |
900 | goonyz |
901 | Nakholz |
902 | karim boulaich |
903 | Emeb |
904 | voyevoda |
905 | beaume_f |
906 | hurlugone@gmail.com |
907 | mfleuria |
908 | alex311 |
909 | lopez_i |
910 | Snoopii |
911 | sym |
912 | deneub_s |
913 | Iron_dams |
914 | lisa33 |
915 | Blurious |
916 | Aasgard |
917 | Hamzus |
918 | Rewar |
919 | fabien505 |
920 | tho_12 |
921 | Ayzelberg |
922 | af94 |
923 | simonlebeaugoss2 |
924 | Chachuke |
925 | aquilas |
926 | aurelienC |
927 | fevre_j |
928 | BL |
929 | tom_2 |
930 | Tertho |
931 | L.V-Nebo |
932 | lahuve |
933 | bruno |
934 | bionhan |
935 | Forcig |
936 | JohnEddy |
937 | Fodé |
938 | ShineOfFire |
939 | nguye_0 |
940 | Kalènas |
941 | dia42r |
942 | dwade75 |
943 | Tom_2 |
944 | Nolann |
945 | aub-ah |
946 | the_last |
947 | FloW |
948 | Teddy |
949 | ChocoP0ps |
950 | loic |
951 | Franck |
952 | Spartan172 |
953 | Spark |
954 | Tordj |
955 | Dapaulemile |
956 | yemerit |
957 | flusher |
958 | fast |
959 | aben81 |
960 | ismo |
961 | Aries35 |
962 | nidrax |
963 | Hironichu |
964 | DIAZMAX |
965 | Fleopixel |
966 | maelien22 |
967 | Alicato |
968 | senouc_e |
969 | [LYN][2020]biv_b |
970 | scoutantho |
971 | tommy |
972 | Kuro |
973 | Aston |
974 | Creatinator |
975 | Julio° |
976 | MrKoothrappali |
977 | abdillah976 |
978 | Vil |
979 | Flow791 |
980 | Mitheux Kharé |
981 | abedkanbar |
982 | colett_j |
983 | Helveden |
984 | borrougagnou |
985 | kreo |
986 | PierreBrouard |
987 | vincv51@yahoo.fr |
988 | antoinnneee |
989 | Stini_Baby |
990 | Pachyderme |
991 | tvigue |
992 | guillaumeTRD |
993 | MarilynS |
994 | nada |
995 | rol_e |
996 | emile_ta_vie |
997 | Scorpio |
998 | jcatal |
999 | Vayken |
1000 | greg6fr |
1001 | Thorpeur |
1002 | nono |
1003 | Theuu |
1004 | sime_2 |
1005 | luigigil |
1006 | ciosi |
1007 | skalpp |
1008 | Captain’ |
1009 | watatguy |
1010 | FezLight |
1011 | peyu |
1012 | lilykun |
1013 | dbgfive |
1014 | eForger |
1015 | shyro71 |
1016 | steinch |
1017 | benoit.dieu@outlook.fr |
1018 | flexbox |
1019 | Sarreth |
1020 | bonnet_n |
1021 | MikSassi |
1022 | roideseaux |
1023 | Pantharax |
1024 | shell |
1025 | jubagun |
1026 | ophea44 |
1027 | Naitsi |
1028 | charles_d |
1029 | enretardpourvoir |
1030 | sofians |
1031 | olivier_3 |
1032 | Mateuyeu |
1033 | zaza1851 |
1034 | SK9M |
1035 | VincentG |
1036 | eliodilar |
1037 | warshadoow |
1038 | crunch09 |
1039 | Kysuke |
1040 | Victor_2 |
1041 | Snowflake |
1042 | ziedfehri |
1043 | noelleclerc |
1044 | dahcene |
1045 | Sevino |
1046 | MilaMils17 |
1047 | Arthasdu57 |
1048 | mygreg |
1049 | Anfor |
1050 | poliakov |
1051 | Toine |
1052 | othmaneotto |
1053 | Joffrey |
1054 | Piercel |
1055 | Marco |
1056 | Erwan |
1057 | boubbouer |
1058 | Valent1 |
1059 | trueman |
1060 | TheYoungGeek43 |
1061 | quentin.legall |
1062 | Cackbone |
1063 | jtouchard |
1064 | VincentB |
1065 | Katalina |
1066 | TheRealGRiz |
1067 | emnd |
1068 | capon_p |
1069 | hazer |
1070 | Thomas_2 |
1071 | DgrayMan |
1072 | Debstux |
1073 | Alexaloola |
1074 | rina |
1075 | Sergio |
1076 | Mbaye |
1077 | salivoici |
1078 | TimTim |
1079 | ibk |
1080 | eva_5 |
1081 | l34v3n |
1082 | daxor |
1083 | Rémi_2 |
1084 | zinia |
1085 | R3L3 |
1086 | Reset-IT |
1087 | sabrib |
1088 | long_2 |
1089 | romainH |
1090 | ely_2 |
1091 | matichouraider |
1092 | Fredodo |
1093 | Remi_Arnoux |
1094 | djokzzz |
1095 | Anynahel |
1096 | cyrilfacchinello |
1097 | Solène |
1098 | ver-ee_m |
1099 | jppougaud |
1100 | xxfrt |
1101 | thomas |
1102 | Mayou |
1103 | Shadowpearl |
1104 | Jérèm |
1105 | Detect |
1106 | MetaBarj0 |
1107 | Saracodor |
1108 | Pauldo |
1109 | FrenChQWerTy |
1110 | Missan19 |
1111 | alilice33 |
1112 | Yelia |
1113 | Younaka |
1114 | Lepe |
1115 | wadidi |
1116 | abdelaziz |
1117 | ayOUB |
1118 | leokaplan |
1119 | daniel.picque@laposte.net |
1120 | Bidibidibouh |
1121 | toto_gs |
1122 | Stouf |
1123 | vincent29 |
1124 | ismailpirili |
1125 | CrossAlbeo |
1126 | dylannkondibila |
1127 | Sushi |
1128 | ChevalierPin9 |
1129 | Ismael_2 |
1130 | Mystérieux Poney |
1131 | azazza |
1132 | Kinni |
1133 | sebLinux |
1134 | iDezwin |
1135 | ZalewSki |
1136 | maxwell |
1137 | titienne57 |
1138 | capperry |
1139 | Matou78 |
1140 | sypzowski |
1141 | Elanis |
1142 | redoine.kadi |
1143 | kadi02200 |
1144 | darksoldier974 |
1145 | florian lebon |
1146 | fattou88 |
1147 | LilyTrn |
1148 | Nour_2 |
1149 | Benjamin_Loison |
1150 | Did |
1151 | Vh |
1152 | nsrkbc |
1153 | guitells |
1154 | GaetanApside |
1155 | tsukiyomi |
1156 | rm *.* |
1157 | [REN][2020]nwoumg_d |
1158 | Marcuss |
1159 | fafa |
1160 | Shinkoz |
1161 | KDouguet |
1162 | boblinux |
1163 | ndha |
1164 | bejard |
1165 | Berty |
1166 | Christophe Nomico |
1167 | Lomvel |
1168 | Axelle.S |
1169 | PaaBliiTo |
1170 | alexis |
1171 | brad |
1172 | ZackIst |
1173 | Jhss |
1174 | Vaudey |
1175 | rudysch |
1176 | Brinko |
1177 | ikerkeb |
1178 | jb_7 |
1179 | jeanmik |
1180 | BoosterDre |
1181 | Momo_Dev |
1182 | mrobert56 |
1183 | MPK |
1184 | Aledion |
1185 | ahazat |
1186 | Kidev |
1187 | Thorfy |
1188 | djerbien31 |
1189 | Splash |
1190 | Anzelm |
1191 | JulienBeynel |
1192 | SolèneMoins |
1193 | claude |
1194 | BigSnowfr |
1195 | LeVendeen |
1196 | AntoineP |
1197 | Soulkaiser |
1198 | dado |
1199 | PotatoWithASnapback |
1200 | aako |
1201 | Eymi |
1202 | Kelevra |
1203 | Airheels |
1204 | QuileurENSICAEN |
1205 | Champ |
1206 | WaifuFarmer |
1207 | Elderiem |
1208 | Alexis_3 |
1209 | ines |
1210 | Eyres |
1211 | yusufgkl |
1212 | Robin |
1213 | SpanningChristmasTree |
1214 | lamouche |
1215 | remy17 |
1216 | ebow |
1217 | sparky75 |
Je suis plutôt bien classé (top 500), malgré que je n’ai jamais réussi à faire la 3ieme question… Quel prise de tête hehe
Bonjour,
Quelqu’un peut m’expliquer pourrquoi il y a une telle différence entre la place que j’ai obtenu hier et celle d’aujourd’hui ?
Merci.
Pour cette session il n’y a plus le classement par langage de programmation ?
Bonjour,
Il est grand temps, je pense de penser à améliorer votre interface pour le codage.
Elle n’est vraiment pas pratique ni ergonomique. Sans compter le fait qu’il n’y a même pas de décompte pour savoir quand se termine la session ?
Bizarre, j’avais l’impression que le jour j, l’énoncé pour les pylônes était :
Pour simplifier, un pylône A voit un pylône B s’il n’existe pas de pylône plus grand ou de la même taille que l’un des 2 pylônes entre le pylône A et le pylône B.
et dans la soluce il y a :
Pour simplifier, un pylône A voit un pylône B s’il n’existe pas de pylône plus grand ou de la même taille que le pylône B entre le pylône A et le pylône B.
C’est peut être moi qui hallucine (pas impossible à 21h30), mais forcément, mon algo ne donnait pas la bonne réponse…
+1 pour le classement par langage. Et afficher le langage dans le classement général.
Salut Zaarin52
La différence de place que tu trouve entre aujourd’hui et hier vient du fait que tu n’as pas terminé les 5 exercices dans les 2 heures.
En effet le classement a été clôturé à 22h et peut importe ce que tu as fait après 22h, cela ne comptera pas.
