Grand Quiz du Numérique : les résultats
Le Grand Quiz du Numérique a eu lieu hier, entre 20h et 21h. Pour cette édition, plus de 300 participants ont validé leur bulletin dans les temps : avant 21h, en moins de 30 minutes. Comme pour la première édition, nous avons accordé 2 minutes supplémentaires à chaque participant, étant donné que nous vous posions quelques questions annexes.
> Visualiser la liste des bonnes réponses aux questions.
Pour rappel, voici les lots remportés par les participants.
Les cadeaux remportés par les gagnants
- 1er prix : 3D Sound One (299€) et Holî SmartLamp (149€)
- 2ème prix : Withings Activité Steel White (169,95€) et Holî Smartlamp (149€)
- 3ème prix : Withings Activité Steel Black (169,95€) et Holî Smartlamp (149€)
- 4ème prix : Sen.se Mother (290€)
- 5ème prix : Withings Pop (150€)
- Du 6ème au 9ème prix : Bionic Bird (129€)
- 10ème prix : Holî SleepCompanion (79€)
- Du 11ème au 12ème prix : Withings Go (69,95€)
- Du 13ème au 17ème prix : Wistiki Voilà (50€)
- Du 18ème au 21ème prix : Google Chromecast (39€)
- Du 22ème au 25ème prix : Moleskine (22,90€)
Un grand merci aux partenaires de cette seconde édition : Withings, Holî, Bionic Bird, 3D Sound Labs, Sen.se et Wistiki.
Les anecdotes du Grand Quiz du Numérique
- 42% des participants étaient des étudiants
- 11% pensent que le slogan de Lycos était : « Fais le beau »
- 43% ont répondu, à tort, que TT signifiait Top Tweet (bonne réponse : Trending Topic).
- 39% estiment qu’une start-up qui change de modèle fait « un drift », et non un pivot.
- 38% pensent qu’il y a toujours 3 résultats sponsorisés en haut des SERP sur Google.
- 47% ont répondu que le canal « Email » n’existait pas sur Google Analytics.
- 52% pensent que FrenchWeb publie ses articles en anglais.
- 18% pensent que Jimmy Briand et Larry Page se sont associés pour créer Wikipédia.
- 35% ont essayé d’effectuer une redirection temporaire avec une 301.
- Ce n’est pas la Chine (52%), mais l’Inde (27%) qui a rejeté le projet Internet.org.
- Ce n’est pas .org (75%), mais .ru (10%) qui est le NDD le plus utilisé après .com.
- Sur un Minitel, le clavier était en ABCEDF (37%) et non en AZERTY (49%).
- Le gouvernement conseille le mot « Arrosage » (25%) pour parler de SPAM.
Le top 50 des écoles
Les gagnants du Grand Quiz du Numérique sont listés ci-dessous : le classement des meilleures écoles puis le classement général. Un grand bravo à tous, et aux 25 premiers qui seront contactés dans la journée pour obtenir leurs objets connectés. Un grand bravo aussi à l’école HETIC de Montreuil, qui remporte haut la main le classement des écoles. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une question.
Rang | École | Score |
---|---|---|
1 | HETIC à Montreuil | 1876 |
2 | Sup’Internet à Paris | 1569 |
3 | Digital Campus à Rennes | 1340 |
4 | 2089 à Besançon | 1307 |
5 | Université Rennes 2 à Rennes | 1147 |
6 | UTC à Compiègne | 1094 |
7 | HEC à Paris | 852 |
8 | ADRAR à Ramonville | 816 |
9 | Université Bordeaux à Bordeaux | 765 |
10 | IMIE à Angers | 744 |
11 | CPE Lyon à Lyon | 677 |
12 | WIS à Nantes | 637 |
13 | Digital Campus à Lyon | 595 |
14 | ENSIMAG à Grenoble | 582 |
15 | INSEEC à Bordeaux | 540 |
16 | 42 à Paris | 521 |
17 | IMIE à Nantes | 521 |
18 | SciencesCom à Nantes | 518 |
19 | SUPDEWEB à Marseille | 518 |
20 | CNED à Lyon | 508 |
21 | IESA Multimedia à Paris | 453 |
22 | IUT à Saint-Dié-des-Vosges | 413 |
23 | Sup de Pub à Lyon | 385 |
24 | Institut G4 à Paris | 370 |
25 | EXIA à Lyon | 365 |
26 | IUT à La Rochelle | 320 |
27 | Ynov à Nantes | 310 |
28 | Université de Franche Comté à Montbéliard | 297 |
29 | SUPDEWEB à Paris | 295 |
30 | DUT MMI à Saint-Dié-des-Vosges | 286 |
31 | ISCOM à Paris | 284 |
32 | Faculté des Sciences à Angers | 280 |
33 | ISEFAC à Lille | 263 |
34 | IUT à Laval | 257 |
35 | ESSEC à Cergy-Pontoise | 248 |
36 | Université Lyon 3 à Lyon | 247 |
37 | EGC à Le Mans | 244 |
38 | ESG Rennes à Rennes | 244 |
39 | EXIA à Orléans | 242 |
40 | ISCOM à Lille | 242 |
41 | Digital Campus à Bordeaux | 239 |
42 | IMIE à Rennes | 239 |
43 | IUT à Nancy | 239 |
44 | Université Nice à Nice | 236 |
45 | INSA Rouen à Rouen | 233 |
46 | IUT à Strasbourg | 229 |
47 | Université Rennes 1 à Rennes | 228 |
48 | ESCEN à Paris | 223 |
49 | Institut G4 à Lyon | 222 |
50 | ESC Dijon à Dijon | 220 |
Les gagnants du classement général
Rang | Pseudo | École | Score | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Robin | HEC à Paris | 426 | 00:13:05 |
2 | Paulbache | HEC à Paris | 426 | 00:19:08 |
3 | Baz | 2089 à Besançon | 390 | 00:22:01 |
4 | Claire | 2089 à Besançon | 390 | 00:26:30 |
5 | Paul | HETIC à Montreuil | 386 | 00:30:16 |
6 | paulinetvn | HETIC à Montreuil | 384 | 00:30:46 |
7 | Benjamin | HETIC à Montreuil | 383 | 00:29:53 |
8 | Emilie | 374 | 00:16:31 | |
9 | nathael | EXIA à Lyon | 365 | 00:26:09 |
10 | alexchvllr | 364 | 00:30:15 | |
11 | erwamartin | HETIC à Montreuil | 362 | 00:29:20 |
12 | Alex | HETIC à montreuil | 361 | 00:15:17 |
13 | Antoine BESNIER | 2089 à Besançon | 361 | 00:20:07 |
14 | Louis | 357 | 00:27:12 | |
15 | Guillaume | Sup’Internet à Paris | 356 | 00:29:47 |
16 | Emeaya | 343 | 00:31:28 | |
17 | camlemesle | 337 | 00:26:51 | |
18 | Sabrina | Sup’Internet à Paris | 331 | 00:31:21 |
19 | RaZi | HETIC à Montreuil | 330 | 00:27:30 |
20 | LeRoyJulian | 327 | 00:28:55 | |
21 | colin | 327 | 00:29:15 | |
22 | ngc213 | 323 | 00:14:19 | |
23 | Ancelin | Digital Campus à Lyon | 321 | 00:31:04 |
24 | oLeam | Université Rennes 2 à Rennes | 320 | 00:29:43 |
25 | almonais | 316 | 00:28:16 | |
26 | Stefanp | 315 | 00:30:13 | |
28 | Baptiste Moisan | Université Bordeaux à Bordeaux | 314 | 00:26:38 |
27 | Kidas | 314 | 00:28:16 | |
29 | Freddy | 313 | 00:24:35 | |
30 | kekemomo | 313 | 00:28:27 | |
31 | MaurinLag | 311 | 00:24:30 | |
32 | Julie | 311 | 00:27:40 | |
33 | Syl20 | 310 | 00:17:42 | |
34 | Chudou | Ynov à Nantes | 310 | 00:30:21 |
35 | Eltchoupito | 309 | 00:28:02 | |
36 | Laurie | Sup’Internet à Paris | 309 | 00:31:30 |
37 | ArnaudB | 308 | 00:22:16 | |
38 | easysoap | HETIC à montreuil | 308 | 00:29:46 |
39 | GuillaumeL | HETIC à Montreuil | 308 | 00:31:46 |
40 | corsica libera | Sup’Internet à Paris | 307 | 00:31:28 |
41 | Charles Delestre | IMIE à Nantes | 306 | 00:30:43 |
42 | choco | 305 | 00:28:09 | |
43 | GwennAdu | 300 | 00:23:16 | |
44 | Nahtep | 299 | 00:18:47 | |
46 | bouchereaua | Université de Franche Comté à Montbéliard | 297 | 00:29:34 |
45 | JessyH | 297 | 00:30:41 | |
47 | JLT | 296 | 00:29:22 | |
48 | VincentF | SUPDEWEB à Paris | 295 | 00:30:17 |
49 | maz | 291 | 00:21:17 | |
50 | Alex_ledu | Digital Campus à Rennes | 291 | 00:23:20 |
51 | chaise | SUPDEWEB à Marseille | 291 | 00:28:30 |
52 | POX | 290 | 00:24:25 | |
54 | Julie | 289 | 00:18:47 | |
55 | flgrm | 289 | 00:24:45 | |
56 | pprem | 289 | 00:25:41 | |
53 | Adrien | Digital Campus à Rennes | 289 | 00:28:27 |
57 | Alexandra | 289 | 00:30:42 | |
58 | Roulyo | 288 | 00:08:43 | |
59 | Aldrik | 288 | 00:28:33 | |
60 | Maxime_Lacau | DUT MMI à Saint-Dié-des-Vosges | 286 | 00:21:30 |
62 | jeanviet | 285 | 00:18:10 | |
61 | Pitoufi | 42 à Paris | 285 | 00:30:06 |
63 | Kartorify | ISCOM à Paris | 284 | 00:18:04 |
64 | GuillaumCo | 281 | 00:18:47 | |
65 | Davidb | 281 | 00:29:53 | |
66 | Serial | Faculté des Sciences à Angers | 280 | 00:29:51 |
67 | tiboo35 | 279 | 00:28:45 | |
68 | Derek Palmer | 278 | 00:21:27 | |
69 | laure | INSEEC à Bordeaux | 278 | 00:29:25 |
70 | Zaidar | 276 | 00:28:25 | |
71 | Stephane Pingouin | 276 | 00:30:27 | |
72 | phb | 275 | 00:28:02 | |
73 | CorentinBoc | SciencesCom – Audencia Group à Nantes | 275 | 00:29:33 |
75 | Arnaud77 | 274 | 00:27:52 | |
76 | Simon | 274 | 00:28:26 | |
74 | Olivierben | Digital Campus à Lyon | 274 | 00:30:18 |
77 | Victor | 272 | 00:26:42 | |
78 | med | 272 | 00:31:31 | |
79 | BEIGNETSUGAR | 271 | 00:14:44 | |
82 | victorlsmt | IESA Multimedia à Paris | 271 | 00:27:32 |
80 | GRMNLRT | 271 | 00:27:45 | |
81 | Francois | 271 | 00:31:55 | |
84 | Auregann | 269 | 00:20:36 | |
83 | Aurélien S | Digital Campus à Rennes | 269 | 00:27:24 |
85 | Kiighan | 269 | 00:27:26 | |
86 | sandradcc | 267 | 00:29:26 | |
87 | AlexisL | Sup’Internet à Paris | 266 | 00:28:08 |
88 | Virgil | 265 | 00:29:59 | |
89 | pitgogo | 265 | 00:30:22 | |
90 | christophe | 264 | 00:29:03 | |
92 | buzwell | Sup’Internet à paris | 264 | 00:29:56 |
91 | annesophie57 | 264 | 00:30:06 | |
93 | FairyDragon | Université Bordeaux à Bordeaux | 264 | 00:31:19 |
94 | Camille MAYAUX | ISEFAC à Lille | 263 | 00:22:52 |
95 | jep | 262 | 00:18:16 | |
97 | Laureurbano | INSEEC à Bordeaux | 262 | 00:22:21 |
98 | learev | UTC à Compiègne | 262 | 00:30:39 |
96 | Paddy | 262 | 00:31:12 | |
101 | Bardyl | HETIC à Montreuil | 261 | 00:18:50 |
99 | Laurent | 261 | 00:20:25 | |
100 | Alfred | 261 | 00:27:47 | |
102 | pierromagien | ENSIMAG à Grenoble | 260 | 00:28:29 |
103 | Yann | 258 | 00:28:38 | |
104 | chloecorfmat | IUT à Laval | 257 | 00:31:00 |
105 | Sylvain | 256 | 00:24:14 | |
106 | Breton | 256 | 00:26:51 | |
107 | optimed | 254 | 00:25:40 | |
108 | Milkamelia | 254 | 00:28:37 | |
109 | Philippe.gerard | Digital Campus à Rennes | 250 | 00:29:01 |
110 | Copernicus | 249 | 00:31:20 | |
111 | Mars | ESSEC à Cergy-Pontoise | 248 | 00:19:48 |
112 | Keuvain | 247 | 00:19:34 | |
113 | lau_au | Université Lyon 3 à Lyon | 247 | 00:29:25 |
114 | DIGITELLEMENT | 246 | 00:20:14 | |
115 | Veniale | 246 | 00:24:12 | |
116 | Oshiioo | 246 | 00:27:32 | |
117 | Vince_Diesel | UTC à Compiègne | 246 | 00:31:57 |
118 | Benji | WIS à Nantes | 245 | 00:18:52 |
121 | Syberia | 244 | 00:26:14 | |
119 | Korentin | EGC à Le Mans | 244 | 00:26:20 |
122 | JulienL | 244 | 00:29:21 | |
120 | couronnetoast | ESG Rennes à Rennes | 244 | 00:29:44 |
123 | tromaced | SciencesCom à Nantes | 243 | 00:13:52 |
125 | KTO | ISCOM à Lille | 242 | 00:23:22 |
124 | Aurevoiir | EXIA à Orléans | 242 | 00:30:42 |
126 | carl | Digital Campus à Rennes | 241 | 00:16:17 |
127 | nolwenncado | 241 | 00:29:30 | |
128 | aureseth | Université Rennes 2 à Rennes | 241 | 00:30:47 |
130 | Dydoudydy | 240 | 00:27:27 | |
129 | Maxence | CPE Lyon à Lyon | 240 | 00:28:39 |
132 | Skooky | IMIE à Rennes | 239 | 00:17:06 |
133 | Fotzo | IUT à Nancy | 239 | 00:29:36 |
131 | Caroline | Digital Campus à Bordeaux | 239 | 00:30:47 |
134 | Kerweb | 237 | 00:20:05 | |
135 | Flo | 237 | 00:24:36 | |
136 | Lanth | 237 | 00:27:11 | |
137 | jmaurice | 42 à Paris | 236 | 00:20:48 |
138 | attention83 | Université Nice à Nice | 236 | 00:30:19 |
139 | aude | 235 | 00:18:07 | |
140 | oliv8564 | 235 | 00:27:07 | |
141 | biguiz | 234 | 00:21:57 | |
142 | maudeon@hotmail.fr | 234 | 00:30:00 | |
143 | Lodiloee | 233 | 00:24:53 | |
145 | CptAntilles | INSA Rouen à Rouen | 233 | 00:25:25 |
146 | medrupaloscil | Sup’Internet à Paris | 233 | 00:26:16 |
144 | Pitxoun | 233 | 00:28:23 | |
147 | Hadrien | 232 | 00:22:07 | |
148 | Guillaume | UTC à Compiègne | 232 | 00:28:35 |
149 | lrazo | 231 | 00:30:11 | |
150 | Anael | 230 | 00:23:47 | |
153 | Adrien | IUT à Strasbourg | 229 | 00:16:14 |
151 | iman | 229 | 00:25:38 | |
152 | mafalda | 229 | 00:29:27 | |
154 | Clement | Université Rennes 1 à Rennes | 228 | 00:16:49 |
155 | Juna | SUPDEWEB à Marseille | 227 | 00:22:53 |
157 | Megiland | 227 | 00:26:33 | |
156 | aurelienL | CPE Lyon à Lyon | 227 | 00:28:17 |
158 | Jcarpy | 226 | 00:24:55 | |
159 | Floriane | 226 | 00:31:04 | |
160 | Cinet | 225 | 00:26:08 | |
161 | Neliade | 224 | 00:29:14 | |
162 | roze | 224 | 00:29:51 | |
164 | Chrissen | HETIC à Montreuil | 223 | 00:15:13 |
165 | stiglitzh | 223 | 00:28:48 | |
163 | SarahYouKnow | ESCEN à Paris | 223 | 00:29:20 |
166 | Daskeen | 222 | 00:19:52 | |
167 | Celinet | 222 | 00:20:31 | |
169 | loetan | Institut G4 à Lyon | 222 | 00:30:03 |
168 | FURTIZ | 222 | 00:31:21 | |
170 | Tidess | 221 | 00:21:49 | |
171 | Anael Georgeault | 221 | 00:27:32 | |
172 | Crichou | ESC Dijon à Dijon | 220 | 00:29:58 |
173 | Marionlg | IGC Business School à Rennes | 220 | 00:30:16 |
175 | naruto | 219 | 00:21:25 | |
176 | xav_par | 219 | 00:25:24 | |
174 | Laila | HETIC à Montreuil | 219 | 00:30:07 |
177 | Ber | Simplon Roubaix à roubaix | 218 | 00:27:16 |
178 | zetourist | 217 | 00:28:19 | |
180 | Thomas672 | IUT à Saint-Dié-des-Vosges | 217 | 00:29:17 |
179 | jonas | 217 | 00:29:39 | |
182 | Lisa.p | 215 | 00:23:32 | |
181 | sebastien oillic | IMIE à Nantes | 215 | 00:28:58 |
183 | Jbillay | 215 | 00:30:21 | |
184 | vbellais | 214 | 00:17:16 | |
185 | Luna | Espe Aquitaine à Bordeaux | 213 | 00:21:42 |
186 | Mcypri1 | Institut G4 à Paris | 213 | 00:22:33 |
188 | benwoocutter | 212 | 00:13:50 | |
189 | Tom | 212 | 00:21:22 | |
190 | Dump | 212 | 00:23:07 | |
192 | GrilladeSurCharbon | WIS à Nantes | 212 | 00:24:47 |
187 | Gregoire | Digital Campus à Rennes | 212 | 00:30:07 |
191 | Maghar | 212 | 00:30:34 | |
194 | jaryves | 211 | 00:18:31 | |
193 | AlexSoze | CESACOM à Caen | 211 | 00:30:06 |
197 | Remyyy | 210 | 00:24:13 | |
196 | hugomartinez | Ecole de Commerce de Lyon à Lyon | 210 | 00:24:25 |
198 | Lionel | 210 | 00:25:35 | |
199 | Heli | 210 | 00:25:37 | |
195 | M@yeulC | CPE Lyon à Lyon | 210 | 00:28:54 |
200 | Tony1984 | 209 | 00:21:16 | |
201 | Davido | 208 | 00:30:13 | |
203 | sandra22 | 207 | 00:19:11 | |
204 | Babou | 207 | 00:25:51 | |
205 | grosloup | 207 | 00:28:38 | |
202 | Nonolost | INSA Rennes à Rennes | 207 | 00:30:16 |
206 | niscemie | 207 | 00:30:39 | |
207 | Mathilde | Kedge Business School à Bordeaux | 206 | 00:28:24 |
208 | GlobusCrea | 205 | 00:23:14 | |
209 | Maygo | 205 | 00:30:15 | |
210 | Targeex | 205 | 00:30:22 | |
213 | LisaG | Université Rennes 2 à Rennes | 204 | 00:15:52 |
211 | Alice2nice | 204 | 00:21:19 | |
212 | Ghunh | 204 | 00:31:37 | |
214 | Anynahel | IMIE à Angers | 203 | 00:26:54 |
216 | ANAIS | IUT à Troyes | 201 | 00:19:17 |
215 | ab | 201 | 00:19:37 | |
217 | thiebaut | 200 | 00:16:43 | |
218 | kib | 200 | 00:26:15 | |
219 | Magical | 200 | 00:28:26 | |
220 | SnooPIFE | 200 | 00:30:37 | |
221 | Choubi | 199 | 00:22:34 | |
222 | Spurs70 | 199 | 00:24:48 | |
223 | Polo81 | 199 | 00:27:26 | |
225 | Otnarac | 197 | 00:22:10 | |
224 | Madeline | IDRAC à Lyon | 197 | 00:31:50 |
228 | Alex | IUT à Saint-Dié-des-Vosges | 196 | 00:20:18 |
227 | Jijibi | 196 | 00:28:06 | |
226 | Warni | CESI à Nantes | 196 | 00:31:31 |
229 | Alexis | IMIE à Angers | 194 | 00:27:18 |
231 | Sophie | Université Rennes 2 à Rennes | 193 | 00:14:42 |
230 | Kana | Sup de Pub à Lyon | 193 | 00:25:45 |
234 | Kaeru | 192 | 00:20:47 | |
237 | peepso | Université Corse à Corté | 192 | 00:21:09 |
236 | erwan | Sup’Internet à paris | 192 | 00:24:53 |
232 | PetitPoneyMagik | SUPDEWEB à Toulouse | 192 | 00:29:14 |
235 | margodana | Sup de Pub à Lyon | 192 | 00:30:25 |
233 | l.mmartin | CESACOM à Paris | 192 | 00:30:30 |
238 | LeZew | Institut G4 à Marseille | 190 | 00:31:13 |
239 | Plafon | 189 | 00:22:44 | |
240 | gilbrl | 189 | 00:28:53 | |
241 | Sushihouhaha | Université Rennes 2 à Rennes | 189 | 00:29:23 |
242 | mamotte | 188 | 00:24:15 | |
243 | Vago83 | 188 | 00:27:00 | |
244 | Zeenj | 188 | 00:29:03 | |
245 | ae | 187 | 00:10:28 | |
246 | Emeline | Université Bordeaux à Bordeaux | 187 | 00:22:04 |
247 | iplessis | 186 | 00:31:05 | |
250 | Tapyourusernamehere | 185 | 00:20:10 | |
249 | Garvys | ENSIMAG à Grenoble | 185 | 00:30:29 |
248 | SkiTTleS | ADRAR à Ramonville | 185 | 00:31:52 |
251 | Mefimefi | 184 | 00:20:57 | |
252 | Fscaramuzzino | 184 | 00:23:45 | |
253 | Arcadieb | 184 | 00:27:44 | |
254 | jimmy | CNED à Lyon | 183 | 00:20:46 |
256 | adiineg | Talis web à Bergerac | 183 | 00:23:27 |
255 | Jerome0702 | 183 | 00:26:53 | |
257 | daniel | UTC à Compiègne | 183 | 00:31:40 |
258 | Batyst | IESA Multimedia à Paris | 182 | 00:22:26 |
259 | Rémisdp72 | Sup de Pub à Paris | 182 | 00:24:15 |
260 | Gehr-Art | UVSQ à Versailles | 182 | 00:25:06 |
261 | jennifer | CNAM à Nantes | 181 | 00:28:14 |
263 | Gaëlle | WIS à Nantes | 180 | 00:11:27 |
262 | pimouss | HETIC à Montreuil | 180 | 00:26:45 |
265 | CARODELILLE | 179 | 00:16:51 | |
264 | elosia | ADRAR à Ramonville | 179 | 00:28:19 |
266 | arnauds | IAE Toulouse à Toulouse | 178 | 00:21:11 |
267 | Wisuel | 178 | 00:22:18 | |
268 | Nono | 177 | 00:24:59 | |
270 | LaudineOFF | IUT à La Rochelle | 176 | 00:20:23 |
271 | karineclg | 176 | 00:22:16 | |
269 | Lnood5 | IMIE à Angers | 176 | 00:26:36 |
272 | doyourbest! | 174 | 00:15:46 | |
273 | Benix26 | Sup’Internet à Paris | 174 | 00:23:34 |
274 | Tomao | 173 | 00:29:54 | |
276 | daimebag | 172 | 00:21:19 | |
277 | Laurent Garnier | 172 | 00:26:43 | |
275 | Célina | Université Rennes 2 à Rennes | 172 | 00:28:01 |
281 | AnimusTristis | UTC à Compiègne | 171 | 00:12:03 |
279 | Gwendalen | 171 | 00:14:25 | |
280 | Guirec | 171 | 00:28:04 | |
278 | demeister | IMIE à ANGERS | 171 | 00:30:29 |
282 | a.leborgne | 169 | 00:25:45 | |
283 | Audrey_R | ADRAR à Ramonville | 168 | 00:26:43 |
284 | Al3x78690 | Ican design à Paris | 168 | 00:30:43 |
285 | Ambi | 167 | 00:29:54 | |
286 | adorize | 2089 à Besançon | 166 | 00:19:13 |
288 | Deltapopo | 166 | 00:21:39 | |
289 | Neotenien | 166 | 00:25:24 | |
287 | mracaud | ADRAR à Ramonville | 166 | 00:28:21 |
291 | CarolieHe | 165 | 00:18:52 | |
290 | valentine | CNED à Lyon | 165 | 00:23:37 |
292 | Randouxc | Louis Thuillier à Amiens | 163 | 00:18:00 |
293 | Marie | EMA Vendée à Montaigu | 162 | 00:17:52 |
294 | sailormoon | 162 | 00:27:10 | |
295 | Marion | CNED à Lyon | 160 | 00:12:33 |
296 | mastra02 | Digital Campus à Rennes | 160 | 00:20:28 |
297 | greg | 159 | 00:17:09 | |
298 | AlineAc | 159 | 00:20:34 | |
299 | Quentin | Institut G4 à Paris | 157 | 00:22:25 |
300 | ludmila35 | 153 | 00:23:25 |
Community managers : découvrez les résultats de notre enquête 2025
Réseaux, missions, salaire... Un webinar pour tout savoir sur les CM, lundi 29 septembre à 11h !
Je m'inscris
Curieux, tout le monde ne figure pas dans le classement? Je l’ai fait en temps et en heure, reçu mon résultat (pas noté, j’aurais sans doute dû) en points, mais je ne figure nulle part dans le classement… Dommage, on prend le temps de répondre à votre quizz et rien au bout. Aucun bug à déplorer le Blogdumoderateur???
Idem !? 🙁
Tout pareil.
Le concours manque de transparence, d’après mon score je me situais en troisième place :/
Si je peux me permettre les deux réponses pour le Minitel auraient dû être valables :
« Sur un Minitel, le clavier était en ABCEDF (37%) et non en AZERTY (49%). »
En effet, les premiers modèles de Minitel étaient en clavier ABCDEF mais ont vite été abandonné pour la norme AZERTY.
Bonne journée,
@Edwill : vous avez obtenu 208 points, mais vous avez dépassé le temps impartir de quelques minutes, c’est pour cela que vous n’apparaissez pas.
@Chloé : vous avez mis 34 minutes à répondre, vous avez dépassé de très peu le temps imparti… Votre score est de 228.
@Maximilien : effectivement, vous étiez troisième avec 393 points, mais vous avez mis 38 minutes à répondre… Cela ne s’est pas joué à grand chose !