Le Grand Quiz Du Numérique : tous les résultats
Hier entre 20h et 21h, vous avez été très nombreux à participer au Grand Quiz du Numérique. Plus de 1000 pré-inscrits pour 800 participants, qui ont répondu aux 150 questions posées pour évaluer leurs connaissances du numérique. Pour faire partie du classement final et remporter l’un des nombreux lots mis en jeu (montres Withings, compteurs FlapIt, boîtiers Lima, objets connectés Wistiki…), les participants devaient envoyer leurs réponses avant 21h00 et répondre aux questions en moins de 30 minutes.
Grand Quiz du Numérique : les chiffres clés
Avant de vous dévoiler les classements, voici les chiffres clés du #GQDN :
- 1000 pré-inscrits pour 800 participants
- 81% de joueurs sur desktop, 15% sur smartphone, 4% sur tablette
- Temps moyen pour répondre aux 150 questions : 29 minutes et 49 secondes
- 39% des participants étaient des étudiants.
- 256 est la moyenne obtenue par l’ensemble des participants validés
- Moyenne des non-étudiants : 255
- Moyenne des étudiants : 257. Bravo 😉
Et quelques anecdotes…
- 3% pensent que la « personne postant des messages visant à générer des polémiques » est généralement surnommée un boloss.
- 7% pensent que Doge est le nom d’un moteur de recherche qui avait pour mascotte un chien dans les années 90.
- La majorité des participants a répondu, à tort, que le CPM était calculé en fonction du nombre de clics (confusion avec le CPC).
- Seuls 27% des répondants se sont souvenus que la ville de New York était labellisée French Tech (et non San Francisco).
- Enfin, sachez que la lecture sur écran est 25% plus lente que la lecteur sur papier.
Grand Quiz du Numérique : les résultats
Nous avons réalisé 3 classements : le classement général, le classement des étudiants et le classement des écoles. Rappelons que seuls les participants ayant validé leur formulaire avant 21h et ayant répondu à l’ensemble des questions en moins de 30 minutes sont comptabilisés. Vu que nous posions également des questions d’ordre général (pseudo, email, école…), nous avons accordé 2 minutes supplémentaires aux participants. Les gagnants seront contactés dans la journée pour la remise des lots. Et pour les curieux, les corrigés sont disponibles !
Top 100 général
Voici le classement général du quiz. Le temps passé à répondre aux 150 questions a permis de départager les participants qui ont réalisé un score identique.
Rang | Pseudo | Score | Temps | École |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis | 434 | 00:19:45 | |
2 | alex_ledu | 408 | 00:28:33 | Digital Campus Rennes |
3 | Nils | 388 | 00:20:30 | |
4 | mathildeavr | 386 | 00:18:08 | HEC Paris |
5 | quentin | 372 | 00:23:47 | |
6 | Atz | 370 | 00:24:04 | |
7 | BaptisteMoisan | 370 | 00:24:28 | ISIC Bordeaux Montaigne |
8 | Cyandrell | 369 | 00:27:56 | Sup’Internet |
9 | Garry | 363 | 00:19:29 | |
10 | Nicolasdriss | 360 | 00:25:16 | |
11 | jeanviet | 358 | 00:23:20 | |
12 | itsdavidgrand | 357 | 00:31:08 | Sup de Web |
13 | T@ | 352 | 00:29:45 | |
14 | nathael | 351 | 00:22:47 | Cesi |
15 | thiasmaa | 347 | 00:28:07 | |
16 | Jcsamalens | 347 | 00:30:39 | |
17 | AymRico | 344 | 00:19:51 | |
18 | AntoineD | 344 | 00:29:22 | Sup’Internet |
19 | DavidB | 342 | 00:24:39 | |
20 | Amauri | 339 | 00:29:15 | |
21 | maximedrouet | 337 | 00:12:45 | Autre |
22 | Didou | 337 | 00:27:29 | Digital Campus Rennes |
23 | morlaer | 335 | 00:31:12 | |
24 | Clement | 334 | 00:31:25 | ECOTIC Rennes |
25 | zny | 329 | 00:27:20 | |
26 | Caamdu | 327 | 00:19:56 | |
27 | Stoufly | 327 | 00:24:25 | |
28 | Tanchoux | 326 | 00:22:36 | Digital Campus Bordeaux |
29 | RaZi | 325 | 00:20:58 | Hetic |
30 | ISI | 323 | 00:29:44 | |
31 | chudou | 321 | 00:23:06 | Ynov Nantes |
32 | Netclem | 318 | 00:19:43 | |
33 | DavidB | 314 | 00:27:24 | |
34 | Modart | 313 | 00:23:35 | |
35 | Maxime_Lacau | 311 | 00:26:36 | |
36 | Moi1er | 310 | 00:27:44 | |
37 | Sylvain | 309 | 00:27:46 | |
38 | Julie | 305 | 00:17:46 | |
39 | ACcojean | 305 | 00:20:19 | |
40 | rh_raph | 303 | 00:25:15 | |
41 | Rickyand | 302 | 00:23:13 | Université Paul Sabatier |
42 | Lisa.P | 302 | 00:27:31 | |
43 | webfabien | 302 | 00:28:04 | |
44 | JLT | 301 | 00:24:50 | |
45 | Ruthena | 301 | 00:26:42 | |
46 | Bertrand | 301 | 00:30:24 | |
47 | kibaxs | 301 | 00:31:58 | École 2089 |
48 | nspage | 300 | 00:30:22 | Sup’Internet |
49 | Thetys | 299 | 00:29:34 | |
50 | Maxime.a | 296 | 00:24:17 | Sciences po Grenoble |
51 | AYSD | 295 | 00:28:15 | ESILV |
52 | JoefraisD | 295 | 00:29:59 | ESILV |
53 | five5star | 295 | 00:30:18 | |
54 | Camsed | 293 | 00:21:06 | |
55 | Julien | 292 | 00:17:36 | Epitech Rennes |
56 | Jessy1991 | 292 | 00:28:26 | |
57 | amandine | 289 | 00:16:02 | ESCEN |
58 | Jackijumbo | 289 | 00:23:27 | |
59 | pitgogo | 288 | 00:26:15 | |
60 | Julie | 288 | 00:30:39 | |
61 | soso573 | 287 | 00:28:35 | Isep |
62 | TwisterSky | 286 | 00:18:08 | Sup de Web |
63 | JoBe | 286 | 00:27:42 | |
64 | esghalis | 285 | 00:16:28 | |
65 | loisths | 285 | 00:29:11 | |
66 | Oli8 | 285 | 00:30:59 | Web@cadémie |
67 | ElPoulkoGrande | 284 | 00:22:53 | G4 |
68 | Octave | 284 | 00:23:39 | |
69 | Zenkaliia | 283 | 00:17:23 | Wis Nantes |
70 | Pauline | 283 | 00:24:43 | |
71 | CorentinV | 282 | 00:28:54 | |
72 | Redsen | 281 | 00:20:55 | |
73 | Hammer-hornet | 281 | 00:30:19 | |
74 | matis3000 | 279 | 00:29:57 | Sup de Web |
75 | Aurélien SEGUIN | 277 | 00:17:56 | Digital Campus Rennes |
76 | Walter | 276 | 00:22:23 | |
77 | olivierb | 275 | 00:22:03 | Sup de Web |
78 | aLa | 274 | 00:29:34 | Sup’Internet |
79 | Kasrkin | 273 | 00:16:39 | |
80 | LUGIA | 273 | 00:24:32 | |
81 | aveloff | 271 | 00:19:39 | |
82 | Magna | 270 | 00:23:31 | EICAR |
83 | loetan | 269 | 00:28:33 | G4 |
84 | Loup-Eder | 268 | 00:22:31 | |
85 | Vink | 268 | 00:25:47 | Epitech Rennes |
86 | victorlsmt | 268 | 00:27:12 | IESA Multimedia |
87 | Philippe | 268 | 00:29:00 | |
88 | mprls | 267 | 00:28:23 | IUT Bordeaux Montesquieu |
89 | Garrou | 266 | 00:19:23 | Université Lumière Lyon 2 |
90 | Cam’s | 266 | 00:20:09 | ISEFAC |
91 | Colin | 265 | 00:19:46 | Wis Lyon |
92 | Leon | 264 | 00:18:00 | |
93 | CordoWEB | 264 | 00:21:49 | |
94 | KT21 | 263 | 00:19:28 | |
95 | Emile | 263 | 00:30:00 | |
96 | Warni | 261 | 00:25:12 | CESI Nantes |
97 | Gabistoufly | 259 | 00:18:32 | ESGI |
98 | Radufirstro | 257 | 00:21:01 | IESEG |
99 | Jux | 257 | 00:28:44 | |
100 | dd | 256 | 00:23:52 |
Top 50 étudiant
Les étudiants n’ont pas à rougir : ils ont réalisé de très jolis scores !
Rang | Pseudo | Score | Temps | École |
---|---|---|---|---|
1 | alex_ledu | 408 | 00:28:33 | Digital Campus Rennes |
2 | mathildeavr | 386 | 00:18:08 | HEC Paris |
3 | BaptisteMoisan | 370 | 00:24:28 | ISIC Bordeaux Montaigne |
4 | Cyandrell | 369 | 00:27:56 | Sup’Internet |
5 | itsdavidgrand | 357 | 00:31:08 | Sup de Web |
6 | nathael | 351 | 00:22:47 | Cesi |
7 | AntoineD | 344 | 00:29:22 | Sup’Internet |
8 | Didou | 337 | 00:27:29 | Digital Campus Rennes |
9 | maximedrouet | 337 | 00:12:45 | Autre |
10 | Clement | 334 | 00:31:25 | ECOTIC Rennes |
11 | Tanchoux | 326 | 00:22:36 | Digital Campus Bordeaux |
12 | RaZi | 325 | 00:20:58 | Hetic |
13 | chudou | 321 | 00:23:06 | Ynov Nantes |
14 | Rickyand | 302 | 00:23:13 | Université Paul Sabatier |
15 | kibaxs | 301 | 00:31:58 | École 2089 |
16 | nspage | 300 | 00:30:22 | Sup’Internet |
17 | Maxime.a | 296 | 00:24:17 | Sciences po Grenoble |
18 | AYSD | 295 | 00:28:15 | ESILV |
19 | JoefraisD | 295 | 00:29:59 | ESILV |
20 | Julien | 292 | 00:17:36 | Epitech Rennes |
21 | amandine | 289 | 00:16:02 | ESCEN |
22 | soso573 | 287 | 00:28:35 | Isep |
23 | TwisterSky | 286 | 00:18:08 | Sup de Web |
24 | Oli8 | 285 | 00:30:59 | Web@cadémie |
25 | ElPoulkoGrande | 284 | 00:22:53 | G4 |
26 | Zenkaliia | 283 | 00:17:23 | Wis Nantes |
27 | matis3000 | 279 | 00:29:57 | Sup de Web |
28 | Aurélien SEGUIN | 277 | 00:17:56 | Digital Campus Rennes |
29 | olivierb | 275 | 00:22:03 | Sup de Web |
30 | aLa | 274 | 00:29:34 | Sup’Internet |
31 | Magna | 270 | 00:23:31 | EICAR |
32 | loetan | 269 | 00:28:33 | G4 |
33 | Vink | 268 | 00:25:47 | Epitech Rennes |
34 | victorlsmt | 268 | 00:27:12 | IESA Multimedia |
35 | mprls | 267 | 00:28:23 | IUT Bordeaux Montesquieu |
36 | Garrou | 266 | 00:19:23 | Université Lumière Lyon 2 |
37 | Cam’s | 266 | 00:20:09 | ISEFAC |
38 | Colin | 265 | 00:19:46 | Wis Lyon |
39 | Warni | 261 | 00:25:12 | CESI Nantes |
40 | Gabistoufly | 259 | 00:18:32 | ESGI |
41 | Radufirstro | 257 | 00:21:01 | IESEG |
42 | TheFamousPG | 256 | 00:26:46 | G4 |
43 | Poisson Rouge | 255 | 00:21:07 | Wis Nantes |
44 | Jchesnot | 253 | 00:17:02 | EfreiTech |
45 | Coraf | 253 | 00:31:11 | Sup de Com Nantes |
46 | Maximeinseec | 252 | 00:21:00 | Inseec Bordeaux |
47 | Dark_razor | 252 | 00:24:30 | G4 |
48 | Paurely | 248 | 00:22:29 | G4 |
49 | Nides | 246 | 00:18:07 | IUT Vannes |
50 | MelindaBeMTL | 246 | 00:30:23 | Université de Bordeaux |
Top 10 école
Nous tenons à remercier tous les étudiants qui ont participé à ce quiz. 45 écoles et universités étaient représentées, et les résultats ont été très serrés entre Sup de Web et Sup’Internet notamment, qui ont mobilisé de nombreux étudiants.
Rang | École |
---|---|
1 | Sup de Web |
2 | Sup’ Internet |
3 | G4 |
4 | Digital Campus Rennes |
5 | Web@cadémie |
6 | ESILV |
7 | Cesi |
8 | Epitech Rennes |
9 | ECOTIC Rennes |
10 | Wis Nantes |
Encore une fois : bravo à tous ! Si vous souhaitez d’autres informations sur votre score (notamment si vous n’êtes pas dans le top 100), n’hésitez pas à nous contacter. À très bientôt pour une prochaine édition ! 🙂
Community managers : découvrez les résultats de notre enquête 2025
Réseaux, missions, salaire... Un webinar pour tout savoir sur les CM, lundi 29 septembre à 11h !
Je m'inscris
Bonjour, je n’apparais pas dans le top100 et je pense avoir obtenu un score supérieur à 300? Merci, Py33
Bonjour,
J’ai participé hier à votre chouette quizz et je constate avec surprise que je ne suis pas dans le classement alors qu’on m’annonçait un score de 360 environ (je ne me rappelle plus exactement).
Bonjour je m’appelle Eli et vis à Marseille.
J’ai participé au test et même obtenu ma note de 296/450 mais je ne figure pas dans votre classement des 100; est ce que à cause de mon temps de réponse ? si oui de combien était il svp ?
Il sonne tres masculin ce classement. Dommage que les femmes soient si peu représentées
Bonjour Eli, vous avez mis 40 minutes et 15 secondes à finir le quiz, et il a été validé après l’heure limite de 21h 🙂 Félicitations tout de même pour votre score !
363 points effectivement, bravo ! Vous avez toutefois dépassé le temps autorisé, vous avez mis 36 minutes à finaliser le quiz, d’où votre absence du classement final.
Vous avez effectivement obtenu un joli score de 334, bravo ! Toutefois, vous avez mis 47 minutes et 16 secondes à répondre au quiz, et donc dépassé la limite des 30 minutes autorisées, d’où votre absence du classement.
Bonjour le Blog !
Un immense merci pour ce concours. Pourrais-je obtenir de votre part le temps que j’ai mis ? Apparemment trop long.. (Pseudo Apollonaute).
Merci encore et à la prochaine !
Où peut on retrouver le questionnaire si on a pas pu participer ? J’aimerais pouvoir tester mes connaissances 🙂
Bonjour,
je n’ai malheureusement pas pu effectuer le quizz à l’heure et date programmées. Est-il possible de pouvoir le faire dans une session de rattrapage ?
ça serait top top…
Merci d ‘avance
Merci pour ce concours bien sympathique !
Je suis agréablement surprise de faire partie du classement et je trouve que ce genre de quiz est une bonne façon d’évaluer notre culture web : belle initiative !
Vivement la prochaine édition pour voir notre évolution 🙂
@Aude et Loic : le quiz est toujours accessible à cette adresse :
https://www.blogdumoderateur.com/gqdn-janvier-2016/
bonjour,
Serait il possible d’avoir le classement de tous les joueurs?
Merci
Audrey