Battle Dev : tous les résultats !
Vous avez été nombreux à participer mardi soir à la Battle Dev RegionsJob, notre grand concours de développeurs organisé avec Hellowork ! Nous avons enregistré un nombre record de professionnels, avec plus de 750 personnes qui ont tenté leur chance. L’exercice n’était pas simple, ainsi seulement deux personnes ont réussi à résoudre les six problèmes proposés en moins de deux heures. Un grand bravo à eux. Vous étiez tout de même près de 100 à trouver 5 bonnes réponses, ce qui était déjà un joli défi ! Place maintenant aux résultats détaillés. Et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition !

Les bonnes réponses
Le sixième exercice, celui de la centrale électrique, a été épineux pour plus d’un participant. Vous souhaitez savoir comment il fallait s’y prendre ? Notre partenaire Isograd a mis en ligne toutes les solutions sur son site. Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder à celles-ci.
Les meilleures écoles
Pour cette édition, nous avions mis en place un concours à l’intérieur du concours. Destinée aux étudiants, la Student Battle Dev mettait en compétition 27 écoles. Alors, qui va succéder à l’INSA de Rennes qui avait gagné la précédente compétition ? Le trophée reste à Rennes mais va cette fois chez Epitech, bravo à eux. L’INSA Rennes reste deuxième égalité, devant l’INSA Lyon. Voici le top 25 des écoles qui ont participé !
| # | Ecole |
| 1 | Epitech Rennes |
| 2 | INSA Lyon |
| 2° égalité | INSA Rennes |
| 4 | ISEN Lille |
| 4° égalité | Epitech Bordeaux |
| 6 | Ecole 42 |
| 6° égalité | Epitech Lille |
| 8 | ESILV |
| 9 | Universite de Franche-Comte |
| 10 | CESI Nantes |
| 11 | Exia Rouen |
| 12 | EPSI Bordeaux |
| 13 | Epitech Strasbourg |
| 14 | Epitech Nice |
| 15 | Telecom Saint-Etienne |
| 16 | Eureka |
| 17 | IPI Paris |
| 18 | EPSI Montpellier |
| 19 | ISEN Bretagne |
| 20 | EPSI Paris |
| 21 | IMIE Nantes |
| 22 | ESAIP |
| 23 | ENSICAEN |
| 24 | Digital Campus Rennes |
| 25 | Telecom Lille |
Le classement des participants
Et pour finir, voici le classement complet des participants à la Battle Dev.
| # | Pseudo | Langage de programmation |
| 1 | Cygin | Python 3 |
| 2 | afkid | C++ |
| 3 | ElyKar | Java |
| 4 | julien | Python 3 |
| 5 | Newbo.O | PHP |
| 6 | kimci86 | Python 3 |
| 7 | Arthur_2 | Python 3 |
| 8 | nht_dev | PHP |
| 9 | Gangrene | Python 3 |
| 10 | kryptonboy | PHP |
| 11 | Nagrarok | C++ |
| 12 | max480 | Java |
| 13 | Ethiraric | C++ |
| 14 | Rigner | Java |
| 15 | ThePatriot | C++ |
| 16 | iku | Java |
| 17 | Neumann | Java |
| 18 | trnsnt | Python 3 |
| 19 | DevMDamien | C# |
| 20 | Zomzom | Python 3 |
| 21 | Keuvain | C# |
| 22 | ninsuo | PHP |
| 23 | abouvier | PHP |
| 24 | ahmed | Python 3 |
| 25 | yoch | Python 3 |
| 26 | Jeepy31 | C# |
| 27 | jonathanmaurice | Python 3 |
| 28 | pk | PHP |
| 29 | GgS | Python 3 |
| 30 | such freelo | Python 3 |
| 31 | Alex_3 | Python 3 |
| 32 | Nicolas F. | PHP |
| 33 | j.guihard | PHP |
| 34 | Nicolas_3 | C# |
| 35 | Mithrock | C++ |
| 36 | votre_pseudo | C++ |
| 37 | bzm | PHP |
| 38 | vlepottier | PHP |
| 39 | Haoxian | C# |
| 40 | Bahanix | Ruby |
| 41 | bury_a | C++ |
| 42 | K71 | C |
| 43 | Punxxy | Python 3 |
| 44 | fufanboy | Java |
| 45 | Ikogn | C++ |
| 46 | noblesse | C++ |
| 47 | marc | Java |
| 48 | bdefrance | Python 3 |
| 49 | Will | C# |
| 50 | kirbiby | C |
| 51 | Nico_4 | C++ |
| 52 | Ferra | C# |
| 53 | mgaillard | C++ |
| 54 | saig22 | Java |
| 55 | paul-louis | C++ |
| 56 | Matworms | PHP |
| 57 | Neido | Python 3 |
| 58 | Jenkar | Java |
| 59 | wargor | Java |
| 60 | rbernand | Python 3 |
| 61 | Namaneo | Python 3 |
| 62 | superropoa | PHP |
| 63 | superboum | Python 3 |
| 64 | Romathonat | Python 3 |
| 65 | Guillaume Chx | Python 3 |
| 66 | Zeldarck | Java |
| 67 | sacael | Python 3 |
| 68 | meunie_f | C# |
| 69 | baltisteph | C++ |
| 70 | Side | C# |
| 71 | hugoatease | Python 3 |
| 72 | Sébastien Auvray | Python 3 |
| 73 | aaudinot | C++ |
| 74 | xarkes | Python 3 |
| 75 | YvY | PHP |
| 76 | Unda | C++ |
| 77 | montagnoliv | Python 3 |
| 78 | Pendragon | C |
| 79 | jc | C# |
| 80 | Rimcanfly | C# |
| 81 | Santon74 | C# |
| 82 | Lesterpig | Python 3 |
| 83 | gwen1230 | Python 3 |
| 84 | Tortank | C |
| 85 | gaspi | C# |
| 86 | Xavier Duthil | Python 3 |
| 87 | Bunt | C++ |
| 88 | Shweetz | Java |
| 89 | fabecc | Java |
| 90 | morandiere | Python 3 |
| 91 | RemiPrnt | Java |
| 92 | Modnar | PHP |
| 93 | cle-roux | PHP |
| 94 | k2r | Java |
| 95 | Lousteau | Python 3 |
| 96 | Copernicus | C# |
| 97 | philfr49 | Java |
| 98 | Ezan | C++ |
| 99 | Pagrette | C |
| 100 | Nonolost | Java |
| 101 | fperret | C++ |
| 102 | decene_a | Java |
| 103 | Bernard | C++ |
| 104 | MrBidon | Python 3 |
| 105 | Aschen | Ruby |
| 106 | lmorel3 | PHP |
| 107 | Adrylen | C++ |
| 108 | Barbu | C |
| 109 | Raytho | C |
| 110 | elominp | C++ |
| 111 | Jonathan | Java |
| 112 | azarias | Java |
| 113 | MathieuVP | C |
| 114 | Touillette | Java |
| 115 | Pascal | C# |
| 116 | ArnaudPrest | Python 3 |
| 117 | neiklot | Java |
| 118 | Dmidecode | C# |
| 119 | vmaffet | Java |
| 120 | ca_13 | C++ |
| 121 | NorrinRadd | Python 3 |
| 122 | SoulsD | C++ |
| 123 | DeeKay | Java |
| 124 | vincent | C# |
| 125 | Happyteck | Python 3 |
| 126 | XREvo | C# |
| 127 | sebastian | C++ |
| 128 | remilap | Java |
| 129 | loloof64 | Java |
| 130 | warlock | Python 3 |
| 131 | Nawakin | Java |
| 132 | Applh.com | PHP |
| 133 | Neabfi | PHP |
| 134 | GoodInc | PHP |
| 135 | jadeen | PHP |
| 136 | bulbipop | Python 3 |
| 137 | alpha62512 | PHP |
| 138 | nfouilleul | Java |
| 139 | MichaelP | Java |
| 140 | stc | Java |
| 141 | SanchoLeCubain | Java |
| 142 | NeoSonic | Java |
| 143 | remaudcorentin | Python 3 |
| 144 | afd | C |
| 145 | mou_2 | Python 3 |
| 146 | Marty McFly | C++ |
| 147 | coquicox | C |
| 148 | texom512 | Python 3 |
| 149 | gridar | Ruby |
| 150 | iolcos | PHP |
| 151 | Sirdar | Python 3 |
| 152 | maximeln | Java |
| 153 | The_Snail | C |
| 154 | Tyra El | Java |
| 155 | fanciestBanana | C++ |
| 156 | Kam | C++ |
| 157 | chambo_e | Ruby |
| 158 | Nilocs | Java |
| 159 | TetraSomia | C |
| 160 | Million | PHP |
| 161 | jbuiquan | Java |
| 162 | sebastien133 | PHP |
| 163 | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | PHP |
| 164 | yporret | Java |
| 165 | jakspinning | Java |
| 166 | Xoib | Python 3 |
| 167 | Mist | Java |
| 168 | pigeon | PHP |
| 169 | Alban | PHP |
| 170 | Neotenien | PHP |
| 171 | rob | Python 3 |
| 172 | Scorpion | C# |
| 173 | Uraeus | Java |
| 174 | Indorian | C |
| 175 | mathias | C++ |
| 176 | Shade | Python 3 |
| 177 | Michoukol | Python 3 |
| 178 | JamesDev | C# |
| 179 | olsen_c | Python 3 |
| 180 | Magali | Java |
| 181 | corentin | Java |
| 182 | MelanyJ | Java |
| 183 | Matthieu | Java |
| 184 | matthias | Java |
| 185 | fortin_j | Python 3 |
| 186 | ael | Java |
| 187 | rapha_2 | Java |
| 188 | fraco | C# |
| 189 | MrEddy | Java |
| 190 | melamrani | Java |
| 191 | thenice | C++ |
| 192 | Florian | Java |
| 193 | clementDuployez | Java |
| 194 | elerion | Java |
| 195 | Clement.R | Python 3 |
| 196 | Mirage | C |
| 197 | Fifoxy | Java |
| 198 | didoz | C |
| 199 | azerty | C# |
| 200 | Dhawos | Java |
| 201 | EMMMDII | C# |
| 202 | ldec | Java |
| 203 | ea-telecom-lille | PHP |
| 204 | thekten | C |
| 205 | Asukero | Java |
| 206 | Nenos | C# |
| 207 | Dieg | Python 3 |
| 208 | itsuki | C++ |
| 209 | issam.elhachimi | Java |
| 210 | Francois | C |
| 211 | SocialMediaManager | PHP |
| 212 | Barnabé | C# |
| 213 | céline | Java |
| 214 | kaelthom | Java |
| 215 | Toinou | C# |
| 216 | guish29 | Java |
| 217 | 0x42 | Java |
| 218 | Elbattore | Python 3 |
| 219 | Simon | Java |
| 220 | PieXhel | C++ |
| 221 | DaphneG | Java |
| 222 | sidoinfo2007 | C++ |
| 223 | amaya | C# |
| 224 | Emmanuelle | PHP |
| 225 | Vincent | C++ |
| 226 | snowirbix | C# |
| 227 | UCDP | Java |
| 228 | ToshuuMilia | Java |
| 229 | Thot | PHP |
| 230 | peude | Java |
| 231 | trangeon | C |
| 232 | umi | C |
| 233 | Sylvain | C++ |
| 234 | purpaly | PHP |
| 235 | zyzo | C++ |
| 236 | Zipotorof | C |
| 237 | laurent59 | C# |
| 238 | Mr.Equinox | Ruby |
| 239 | Arzael | C |
| 240 | Blanquette | C |
| 241 | tib@llsoft | Java |
| 242 | okba | Python 3 |
| 243 | Shirokuma | Java |
| 244 | Roxie | Python 3 |
| 245 | Mehdi BERRABOUKH | C# |
| 246 | sco_2 | C |
| 247 | derome_k | C |
| 248 | Robzouille | Python 3 |
| 249 | Mimi | PHP |
| 250 | draym | Java |
| 251 | Iseldore | PHP |
| 252 | Drafty | C# |
| 253 | Antoine | Python 3 |
| 254 | Hugodby | Python 3 |
| 255 | lansel_a | Java |
| 256 | AR_2 | C# |
| 257 | djxf44 | Java |
| 258 | MadMax | C++ |
| 259 | Iscriptox | Python 3 |
| 260 | Vink_2 | C++ |
| 261 | carl | C |
| 262 | olivier | PHP |
| 263 | AmusedSandpaper | C# |
| 264 | matrolland | Java |
| 265 | Dams | C++ |
| 266 | theis_p | Python 3 |
| 267 | Kilroy | Java |
| 268 | Ewilan | C |
| 269 | cedricz | PHP |
| 270 | BearWarrior | C++ |
| 271 | emploicc | PHP |
| 272 | BRLM | C |
| 273 | gaetan | Java |
| 274 | Animalknox | C# |
| 275 | coiffa_c | C |
| 276 | cblf | C# |
| 277 | lucas | C++ |
| 278 | manurootcpp | Java |
| 279 | Mastero | C# |
| 280 | edrichard72 | PHP |
| 281 | Epholys | C++ |
| 282 | Thiebaut | Java |
| 283 | Barthelemy | Java |
| 284 | yvesmocq | Java |
| 285 | Maraudeur327 | C++ |
| 286 | mingli974 | Java |
| 287 | Lightman03 | Java |
| 288 | ziad | C# |
| 289 | Naysam | Java |
| 290 | Alice | Python 3 |
| 291 | ArthurTlprt | C++ |
| 292 | h0rus | C++ |
| 293 | Letik | Python 3 |
| 294 | Tagachi | C |
| 295 | Sagarafr | C++ |
| 296 | leslie_c | PHP |
| 297 | hermanceD | C# |
| 298 | Eli0T | Python 3 |
| 299 | carticha | Java |
| 300 | Amarok | PHP |
| 301 | Babouinsa | Java |
| 302 | fredoddou | PHP |
| 303 | lechelon | PHP |
| 304 | Nano | C# |
| 305 | Pentxi | C# |
| 306 | Hobbit | C |
| 307 | Curly | Java |
| 308 | BucCha | Python 3 |
| 309 | aly | PHP |
| 310 | Chauvinh | C |
| 311 | Naelior | Python 3 |
| 312 | TU | PHP |
| 313 | capperry | C |
| 314 | Shayes | C++ |
| 315 | Jean-Kevin | Python 3 |
| 316 | Bennybulle | C++ |
| 317 | jibusss50 | PHP |
| 318 | NSobczak | Python 3 |
| 319 | sbenning | C |
| 320 | Ted | C |
| 321 | Natiassa | C# |
| 322 | Eddy Nasty | Python 3 |
| 323 | wasseing | Java |
| 324 | Darkpingouin | C |
| 325 | troncy_l | Python 3 |
| 326 | lolo | C# |
| 327 | Jeece | PHP |
| 328 | Hizzorm | C |
| 329 | HealogiK | C |
| 330 | grasla_r | C++ |
| 331 | Antonito | C |
| 332 | mody2 | C |
| 333 | Batman42 | C |
| 334 | Adwelean | C# |
| 335 | Anthony | Java |
| 336 | Nova | C |
| 337 | psychoslave | Python 3 |
| 338 | adrien | C# |
| 339 | Molive | PHP |
| 340 | desvil_n | C++ |
| 341 | Ludol | C |
| 342 | Nathure | PHP |
| 343 | Coktail | PHP |
| 344 | willy | Python 3 |
| 345 | pLesur | Java |
| 346 | Hélène | Java |
| 347 | innovationISEN | Java |
| 348 | agatheBlaise | Java |
| 349 | Valentin_2 | Java |
| 350 | kingdom | PHP |
| 351 | achilleSan | Java |
| 352 | ValentinSIMON | Python 3 |
| 353 | SaxX | Python 3 |
| 354 | lauga-_t | C |
| 355 | escorn_t | C |
| 356 | eliecosnier | Python 3 |
| 357 | nj | Ruby |
| 358 | Florent | PHP |
| 359 | Immateriall | C |
| 360 | Norain | C++ |
| 361 | GuillaumeB | C |
| 362 | villen_l | C |
| 363 | baille_l | C |
| 364 | khors | C |
| 365 | Scriptobi | PHP |
| 366 | Pinpin | C |
| 367 | Gauthier_c | C |
| 368 | Sambeau | Python 3 |
| 369 | mb42 | C++ |
| 370 | Matt | C# |
| 371 | Hippo | C# |
| 372 | Lgx | Python 3 |
| 373 | Folio | C |
| 374 | sylvain | Java |
| 375 | sfauvart | Java |
| 376 | Yohan_v | C |
| 377 | gkf | Python 3 |
| 378 | ScopZ | PHP |
| 379 | Arthamis | Java |
| 380 | Michaelv | PHP |
| 381 | descha_y | C |
| 382 | Sam_2 | C |
| 383 | Poc | C |
| 384 | Yassinos27 | C++ |
| 385 | JohnDoe | PHP |
| 386 | leandr_g | C |
| 387 | rageman | C++ |
| 388 | HoneyMonkey | C |
| 389 | brunel_d | C |
| 390 | lefevr_h | C |
| 391 | arnaud_e | C |
| 392 | celor_t | C |
| 393 | Mystwalker | C |
| 394 | Benmor | Python 3 |
| 395 | alex33 | C |
| 396 | Deafter | PHP |
| 397 | ahamada | PHP |
| 398 | luxey_y | C |
| 399 | Ambistic | PHP |
| 400 | nstienne | C |
| 401 | Dangoon | C# |
| 402 | Pierre | Ruby |
| 403 | mjerem34 | Ruby |
| 404 | jean.e | Java |
| 405 | clemen_j | C |
| 406 | Tlos | C |
| 407 | xX-MDR-KaRiBoU-LOL-Xx | C |
| 408 | ayuk | C# |
| 409 | scutar_n | C |
| 410 | cmarchal | C |
| 411 | flo | C++ |
| 412 | ThisIsMac | Java |
| 413 | Emma | Ruby |
| 414 | kary | PHP |
| 415 | Simon_3 | Java |
| 416 | OddNaughty | Python 3 |
| 417 | Jean-Paul Champy | C# |
| 418 | evgolk | PHP |
| 419 | fingerling | Java |
| 420 | neks | Java |
| 421 | ljus | PHP |
| 422 | Othmane796 | C |
| 423 | ayas | C |
| 424 | grecow | C |
| 425 | achraf | Java |
| 426 | Ehryon | Java |
| 427 | louinis | Ruby |
| 428 | Quentin T | Java |
| 429 | ~ Skyline³ ~ | C# |
| 430 | jobertomeu | C++ |
| 431 | constantin | Java |
| 432 | moh | C# |
| 433 | DeleageT | PHP |
| 434 | gus | C |
| 435 | esnouf_c | Python 3 |
| 436 | tmadec | C++ |
| 437 | cryfter | C |
| 438 | Snake | PHP |
| 439 | lasserre.arnaud | PHP |
| 440 | LyckY | PHP |
| 441 | Marie | Java |
| 442 | malovi | C |
| 443 | Léo | Java |
| 444 | alcim | C |
| 445 | chemlali | Java |
| 446 | Christophe Balbo | Java |
| 447 | medchin | Python 3 |
| 448 | Alexis_2 | Java |
| 449 | davide | Java |
| 450 | Karemi | C# |
| 451 | Karlito97 | C# |
| 452 | Macon | PHP |
| 453 | DevOpsGUI | C# |
| 454 | MatthiasExbr | C# |
| 455 | MarcoPolo | Java |
| 456 | XciD | Java |
| 457 | duhieu_b | C |
| 458 | sigeisma | C |
| 459 | guillaume | PHP |
| 460 | ESILV_3_G.G_2 | C++ |
| 461 | ronny | Java |
| 462 | boudet | C++ |
| 463 | Wax | C |
| 464 | Tokiro | Python 3 |
| 465 | Bronovitch | C |
| 466 | LessonSharing | PHP |
| 467 | Jodesf | C++ |
| 468 | Impakte | C |
| 469 | gregjee | C |
| 470 | gabriel | C |
| 471 | Maroin | Java |
| 472 | veyssi_b | C |
| 473 | saidizied | Java |
| 474 | merOu | C++ |
| 475 | alexis | Java |
| 476 | AzloD | C |
| 477 | soffra_a | C |
| 478 | Kiratori | C |
| 479 | Yukiko | PHP |
| 480 | MichaelOfCourse | C |
| 481 | Karacole | Java |
| 482 | Amine | C# |
| 483 | Xiongmao | C |
| 484 | rachim | C++ |
| 485 | Kix | C |
| 486 | JulienHOUZET | C# |
| 487 | Formex | C |
| 488 | ONoisier | C# |
| 489 | Merry | Ruby |
| 490 | Tasiok | C |
| 491 | kerdel_e | C |
| 492 | pierre | C |
| 493 | 299792458 | C++ |
| 494 | maxime78 | C# |
| 495 | vigner_g | C |
| 496 | symaen | C |
| 497 | chao | C++ |
| 498 | Sirel976 | PHP |
| 499 | foger | Ruby |
| 500 | Maykelufo | Java |
| 501 | arnaud | C |
| 502 | Harry Potter | C |
| 503 | nguye_0 | C |
| 504 | Yuri | C |
| 505 | Astrael | C |
| 506 | Avillex | Python 3 |
| 507 | zaza_2 | C |
| 508 | Kaeilios | C |
| 509 | dupil_l | C |
| 510 | antoine | C |
| 511 | brassa_v | C |
| 512 | Falek | C++ |
| 513 | vincent | C++ |
| 514 | henry_l | C |
| 515 | artis_t | C |
| 516 | DolgAna | C# |
| 517 | Rythming | C |
| 518 | josien_m | C |
| 519 | huguet_t | C |
| 520 | Tsonerof | C |
| 521 | Kaizer_Hartman | Python 3 |
| 522 | RecoReh | C# |
| 523 | Sorrow | C |
| 524 | Ashiroes | C |
| 525 | Desperada | C |
| 526 | ridababa | C |
| 527 | loona | PHP |
| 528 | zazasta | Python 3 |
| 529 | Kyrios | C |
| 530 | caucho_g | C |
| 531 | patrice_real | C# |
| 532 | megastar | C# |
| 533 | richard1949 | C |
| 534 | Carlos | C |
| 535 | yToxide | C |
| 536 | vivaldi91 | C |
| 537 | Florian_2 | PHP |
| 538 | loens_g | C |
| 539 | cyrille | C |
| 540 | MarilynS | PHP |
| 541 | soszyn_h | C |
| 542 | mathieu | Python 3 |
| 543 | TatanouuIsHere | C |
| 544 | terminator | PHP |
| 545 | lina_a | C# |
| 546 | Alyonna | Java |
| 547 | mikael | C# |
| 548 | Fourchette | C |
| 549 | cheval_8 | C |
| 550 | januar_m | C |
| 551 | Georges | C |
| 552 | Sn00pii | C |
| 553 | kotra97 | C |
| 554 | Stills | C |
| 555 | capon_p | C |
| 556 | rol_e | C |
| 557 | Clarisse | C |
| 558 | EpiTchek | C |
| 559 | Born 2 Dunk | C |
| 560 | Stanley | C |
| 561 | Vink3 | C |
| 562 | juquet_q | C |
| 563 | Julio° | C |
| 564 | The Lost | C |
| 565 | M3TAL | C |
| 566 | waoooooo | C++ |
| 567 | charle | C |
| 568 | Nomiss | PHP |
| 569 | hammerheadnewar | C |
| 570 | Marco | C |
| 571 | thierryt | C++ |
| 572 | Similii | C# |
| 573 | ArthurCougé | PHP |
| 574 | hossman | Java |
| 575 | SebMace | Java |
| 576 | na | Java |
| 577 | aniel | Java |
| 578 | pma | C# |
| 579 | Matelight | PHP |
| 580 | jdethiers | PHP |
| 581 | BakaNate | C |
| 582 | gloax29 | Java |
| 583 | Simon_2 | C |
| 584 | Alimentation | C |
| 585 | MaW | C |
| 586 | lavaux_t | C |
| 587 | Avner | Python 3 |
| 588 | Timeray | Python 3 |
| 589 | brossa_f | C |
| 590 | survand | C |
| 591 | kehr_l | C |
| 592 | lolo_3 | C |
| 593 | souki | C |
| 594 | pierre.baudime | C# |
| 595 | Simoney | C |
| 596 | _628 | C |
| 597 | Quentin | PHP |
| 598 | alexis | C# |
| 599 | allain_b | C |
| 600 | Nolann | C |
| 601 | Mizibi | C |
| 602 | FailureIncoming | C |
| 603 | pain_v | C |
| 604 | Janeel | Python 3 |
| 605 | sauvag_d | C |
| 606 | cuillère | C |
| 607 | OlivierESILV | C# |
| 608 | hassiba | C# |
| 609 | patknife | Java |
| 610 | ESILV-Saada | C# |
| 611 | bach in black | C |
| 612 | t.caudal | C |
| 613 | joly_r | C |
| 614 | DavidPi | Java |
| 615 | Profy | C |
| 616 | Redchoc | C |
| 617 | pgorde | C |
| 618 | jxia | C# |
| 619 | BB8 | C |
| 620 | broche666 | C |
| 621 | karim | C |
| 622 | esilv | C# |
| 623 | leo | PHP |
| 624 | bruce | Python 3 |
| 625 | Vaudey | Java |
| 626 | kalamou | PHP |
| 627 | Guillaume_5 | PHP |
| 628 | jojo | C |
| 629 | philluhuso | PHP |
| 630 | Zak | PHP |
| 631 | Copernicus_2 | C++ |
| 632 | argan93 | C# |
| 633 | Funigtor | Python 3 |
| 634 | valou5 | Python 3 |
| 635 | ESILV_3_G.G | C++ |
| 636 | marc-thec | C |
| 637 | diss1410 | Java |
| 638 | MARQUAY | Java |
| 639 | Hurlu | C |
| 640 | Boris | C |
| 641 | aédanc | C |
| 642 | tony | C# |
| 643 | Marina | C# |
| 644 | kab | PHP |
| 645 | watertwelve | C# |
| 646 | Pyr042 | C |
| 647 | manu1895 | Java |
| 648 | Ludivine | C |
| 649 | anthony | Java |
| 650 | Morgan | C |
| 651 | hazer | C |
| 652 | mahery | C |
| 653 | osborn_s | C |
| 654 | Alexis | C |
| 655 | Kitsune | C |
| 656 | rougag_b | C |
| 657 | STk_ | C |
| 658 | Braisetank | C |
| 659 | andre_c | C |
| 660 | brewen hamon | C |
| 661 | alis_a | C |
| 662 | FloW | C |
| 663 | champi_n | C |
| 664 | loic.kervran | C |
| 665 | Guillaume_4 | C |
| 666 | Silver | C |
| 667 | Ryckie | C |
| 668 | alexyugo | C |
| 669 | B.Ali | C# |
| 670 | parman_m | C |
| 671 | Vol4n3 | PHP |
| 672 | stephane | PHP |
| 673 | hasna | PHP |
| 674 | chsdk | Java |
| 675 | silentstorm | Java |
| 676 | bouarmodev | C# |
| 677 | iamin | C# |
| 678 | Elodie | Java |
| 679 | NIONO | C# |
| 680 | clementp | PHP |
| 681 | Lies | C++ |
| 682 | Xavius | C |
| 683 | DarkNeod | C# |
| 684 | Arnaud HANTZ | C# |
| 685 | Hessu | C |
| 686 | Elie Saber | C# |
| 687 | sophie | C |
| 688 | fufu | Java |
| 689 | Lumix | Java |
| 690 | haegemonia76 | C |
| 691 | Flaco | C |
| 692 | Voyevoda | C |
| 693 | bourre_a | C |
| 694 | Ju;ishi | Python 3 |
| 695 | _591 | Python 3 |
| 696 | weinha_l | C |
| 697 | tipwic | C |
| 698 | Cocobena | Java |
| 699 | Nicolas_2 | PHP |
| 700 | Paga90 | C++ |
| 701 | aflakomar | Java |
| 702 | Hariepirassad | C# |
| 703 | Elie_2 | PHP |
| 704 | majorx | Java |
| 705 | mahjoubi346 | C |
| 706 | Ben | Python 3 |
| 707 | nesta213 | Java |
| 708 | Rweisha | Python 3 |
| 709 | jean_3 | Java |
| 710 | pldumont | PHP |
| 711 | Thesailor | Python 3 |
| 712 | coucou_maman | Ruby |
| 713 | matt | C# |
| 714 | implse | PHP |
| 715 | ebawen | C |
| 716 | Gombi | PHP |
| 717 | JohannH | PHP |
| 718 | guibertch | PHP |
| 719 | dorian68 | C |
| 720 | Mathieu_2 | C# |
| 721 | eloiricordel | C |
| 722 | Juju | C# |
| 723 | BlackLodge | C |
| 724 | demsoft | C# |
| 725 | Guillaume_Briot | C# |
| 726 | poloch0n | PHP |
| 727 | asmegna | Java |
| 728 | m.pigeron | C |
| 729 | Bayzeur | Python 3 |
| 730 | Afinoguen | Java |
| 731 | samevariste | C++ |
| 732 | Baptsg | C |
| 733 | nollet_t | C |
| 734 | Wakfull33 | C |
| 735 | Noteau | C |
| 736 | guilbo_m | C |
| 737 | Blackeagle | C |
| 738 | hacenetaibi | Java |
| 739 | tjm | Java |
| 740 | Hifumisama | PHP |
| 741 | mbaye | Java |
| 742 | aure_2 | C++ |
| 743 | manel | Python 3 |
| 744 | AzeD | C |
| 745 | ibk | C |
| 746 | hasso | Java |
| 747 | Amadeus | C |
| 748 | Romain | PHP |
| 749 | backer | Java |
| 750 | Mike31 | PHP |
| 751 | lisa | C |
| 752 | Shark | PHP |
| 753 | arunprabhu | C |
| 754 | nisole_w | C++ |
| 755 | 6no | C |
| 756 | arnaud_c | C++ |
| 757 | nsp1202 | Ruby |
| 758 | raphael | Python 3 |
| 759 | michelcedric | Java |
| 760 | panter | Java |
| 761 | loupix | Python 3 |
| 762 | DCrenn | Java |
| 763 | labrez_f | C++ |
| 764 | nicopastor | C |
| 765 | Marie_F | Ruby |
| 766 | Chris_2 | PHP |
| 767 | diegz | Python 3 |
| 768 | nabil | C++ |
| 769 | lulu | PHP |
| 770 | Florian_2 | PHP |
| 771 | Anoir90 | C++ |
| 772 | Zacifer | C# |
| 773 | qstemper | C |
| 774 | Moji | C |
| 775 | diabloo | C |
| 776 | Ben33000 | C |
