Yahoo dépasse Google en trafic aux Etats-Unis
Incroyable mais vrai ! Le géant de la recherche Google semble intouchable en matière de trafic. Pourtant, il s’est fait dépasser par Yahoo au mois de juillet aux États-Unis. Cet ancien acteur majeur a vu sa position dominante s’effriter au fil du temps, mais il semblerait que l’arrivée de Marissa Mayer ait boosté sa popularité ou en tout cas son trafic. Une stratégie d’acquisition a été mise en place, Yahoo multipliant les rachats de start-ups. Déjà plus de 15 en 2013 ! Le summum ayant bien sûr été atteint lors de la prise de contrôle de Tumblr pour plus d’un milliard de dollars.
Résultat des courses, Yahoo est donc le groupe le plus visité aux États-Unis selon le classement Comscore du mois de juillet 2013. Cela fait 2 ans que cela n’était pas arrivé. Et encore, il semblerait que Tumblr, qui arrive en 28° position, ne soit pas encore pris en compte. Assisterait-on à un retournement de situation durable ? Si le site de micro-blogging et ses 38 millions de visiteurs uniques sont ajoutés aux statistiques de Yahoo, cela pourrait bien être le cas. Derrière, on trouve les sites de Microsoft, Faceboo et AOL. Voici le top 30 complet des groupes les plus visités en juillet aux États-Unis, selon Comscore.
comScore Top 50 Properties (U.S.) July 2013 Total U.S. – Home, Work and University Locations Source: comScore MMX |
||||||
Rank | Property | Unique Visitors(000) | Rank | Property | Unique Visitors(000) | |
Total Internet : Total Audience | 225,359 | |||||
1 | Yahoo! Sites | 196,564 | 26 | Hearst Corporation | 39,445 | |
2 | Google Sites | 192,251 | 27 | YP Local Media Network | 38,394 | |
3 | Microsoft Sites | 179,595 | 28 | TUMBLR.COM* | 38,367 | |
4 | 142,266 | 29 | Federated Media Publishing | 37,735 | ||
5 | AOL, Inc. | 117,395 | 30 | TWITTER.COM | 36,466 | |
6 | Amazon Sites | 110,028 | 31 | Adobe Sites | 36,016 | |
7 | Glam Media | 90,067 | 32 | WebMD Health | 32,783 | |
8 | Wikimedia Foundation Sites | 83,435 | 33 | New York Times Digital | 32,396 | |
9 | CBS Interactive | 81,538 | 34 | ESPN | 31,312 | |
10 | Turner Digital | 77,244 | 35 | Fox News Digital Network | 31,079 | |
11 | Apple Inc. | 75,338 | 36 | NETFLIX.COM | 30,891 | |
12 | Ask Network | 75,166 | 37 | WORDPRESS.COM* | 30,105 | |
13 | eBay | 71,924 | 38 | Meredith Digital | 29,878 | |
14 | Viacom Digital | 65,631 | 39 | Disney Online | 28,697 | |
15 | Comcast NBCUniversal | 64,043 | 40 | T365 – Tribune | 28,408 | |
16 | About | 58,313 | 41 | Scripps Networks Interactive Inc. | 27,963 | |
17 | Demand Media | 57,436 | 42 | EA Online | 26,999 | |
18 | VEVO | 56,498 | 43 | Alloy Digital Properties | 26,274 | |
19 | Gannett Sites | 54,249 | 44 | NetShelter Technology Media | 26,010 | |
20 | 52,900 | 45 | Time Warner (Excl. Turner/WB) | 25,893 | ||
21 | craigslist, inc. | 51,217 | 46 | Conde Nast Digital | 25,889 | |
22 | Weather Company, The | 50,983 | 47 | AT&T, Inc. | 25,802 | |
23 | Wal-Mart | 42,945 | 48 | Everyday Health | 25,655 | |
24 | YELP.COM | 41,880 | 49 | PINTEREST.COM | 25,446 | |
25 | Answers.com Sites | 40,838 | 50 | Target Corporation | 25,343 |
Bon, ben je sais ce qu’il me reste à faire … hop ! 😉
Y’a toujours eu qu’aux USA que Yahoo a pà peu près bien fonctionné.
Mais là, je soupçonne fortement que les chiffres soient biaisés par le fait que la navigation sur Google est en HTTPS et n’est donc pas comptée dans ces stats !