<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog du Modérateur &#187; Applications Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.blogdumoderateur.com/category/reseaux-sociaux/twitter/applications-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdumoderateur.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 14:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Analyser le profil de ses followers : faites le test avec TwToolbox</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/analyser-le-profil-de-vos-followers-twtoolbox/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/analyser-le-profil-de-vos-followers-twtoolbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien Chantrel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14011</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il existe des centaines d&#8217;outils permettant d&#8217;analyser ou d&#8217;améliorer son expérience de Twitter. Et il y en a pour tous les goûts, chacun ayant (ou non) ses spécificités. La découverte du jour est TwToolbox, un site assez classique réunissant des outils déjà aperçus, comme un générateur automatique de follow friday,...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/analyser-le-profil-de-vos-followers-twtoolbox/">Analyser le profil de ses followers : faites le test avec TwToolbox</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/analyser-le-profil-de-vos-followers-twtoolbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitonomy, des statistiques complètes pour Twitter ( + 4 comptes Premium à gagner)</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/twitonomy-nouvelles-fonctionnalites-comptes-premium/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/twitonomy-nouvelles-fonctionnalites-comptes-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Coëffé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=13995</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les outils permettant d&#8217;analyser efficacement un compte Twitter sont peu nombreux. En janvier dernier, nous vous présentions Twitonomy, un service web permettant d&#8217;obtenir des statistiques complètes sur n&#8217;importe quel compte Twitter. L&#8217;outil s&#8217;enrichit aujourd&#8217;hui de nouvelles fonctionnalités. Une formule Premium fait son apparition, mais les comptes gratuits restent très efficaces...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/twitonomy-nouvelles-fonctionnalites-comptes-premium/">Twitonomy, des statistiques complètes pour Twitter ( + 4 comptes Premium à gagner)</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/twitonomy-nouvelles-fonctionnalites-comptes-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RetweetLab, un outil d&#8217;analyse pour optimiser ses tweets</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/retweetlab-outil-analyse-optimiser-tweets/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/retweetlab-outil-analyse-optimiser-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 07:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Coëffé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=13943</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sur les réseaux sociaux, il est toujours utile de connaître les statistiques liées à ses comptes &#8211; tout en veillant à bien comprendre les indicateurs de performance. Facebook est sans doute le site qui propose le plus de données à ce sujet, notamment grâce aux Insights. Pour analyser un compte...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/retweetlab-outil-analyse-optimiser-tweets/">RetweetLab, un outil d&rsquo;analyse pour optimiser ses tweets</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/retweetlab-outil-analyse-optimiser-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloquer les faux comptes Twitter avec Fake Followers</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/bloquer-faux-comptes-twitter-fake-followers/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/bloquer-faux-comptes-twitter-fake-followers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 14:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Coëffé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=13821</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sur Twitter, quantité et qualité ne font pas toujours bon ménage. Parmi les outils permettant d&#8217;évaluer la qualité de son compte Twitter, ceux permettant de connaître la part de faux profils au sein de ses followers sont nombreux. Nous avons notamment présenté le service Status People ainsi que l&#8217;outil &#171;&#160;Fake Followers&#160;&#187;...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/bloquer-faux-comptes-twitter-fake-followers/">Bloquer les faux comptes Twitter avec Fake Followers</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/bloquer-faux-comptes-twitter-fake-followers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DearAssistant, un bot Twitter qui répond à vos questions</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/dearassistant-un-bot-twitter-qui-repond-a-vos-questions/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/dearassistant-un-bot-twitter-qui-repond-a-vos-questions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 13:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Clery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=13643</guid>
		<description><![CDATA[<p>WolframAlpha est un moteur de recherche sémantique vous permettant d&#8217;aller au-delà de la simple requête et de poser de vraies questions auxquelles il répondra. Google évolue aussi dans ce sens mais ne va pas aussi loin dans l&#8217;étendue de ses possibilités. Amit Agarwal, qui tient le blog Digital Inspiration, a créé...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/dearassistant-un-bot-twitter-qui-repond-a-vos-questions/">DearAssistant, un bot Twitter qui répond à vos questions</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/dearassistant-un-bot-twitter-qui-repond-a-vos-questions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitLamp, filtrer sa timeline Twitter par type de contenu</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/twitlamp-filtrer-sa-timeline-twitter-par-type-de-contenu/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/twitlamp-filtrer-sa-timeline-twitter-par-type-de-contenu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 09:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien Chantrel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=13514</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter peut rapidement devenir un joyeux bazar. Pour peu que votre utilisation vous ai poussé à suivre de nombreuses personnes, vous pouvez vite vous retrouver avec des centaines de messages par heure, rendant votre timeline très compliquée à suivre. Comment faire alors pour ne rien rater de ce que vous...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/twitlamp-filtrer-sa-timeline-twitter-par-type-de-contenu/">TwitLamp, filtrer sa timeline Twitter par type de contenu</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/twitlamp-filtrer-sa-timeline-twitter-par-type-de-contenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyser son compte Twitter avec Twitonomy</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/analyser-son-compte-twitter-avec-twitonomy/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/analyser-son-compte-twitter-avec-twitonomy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 09:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Coëffé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=12914</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon les réseaux sociaux, les outils statistiques intégrés sont assez différents. Facebook propose une solution assez complète via les Insights, quand Google+ et Twitter s&#8217;arrêtent à des chiffres très limités. Pour obtenir des chiffres exhaustifs pour Google+, le mieux est de passer par All my Plus, un outil externe très...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/analyser-son-compte-twitter-avec-twitonomy/">Analyser son compte Twitter avec Twitonomy</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/analyser-son-compte-twitter-avec-twitonomy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lance Vine, Facebook réplique</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/twitter-lance-vine-facebook-replique/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/twitter-lance-vine-facebook-replique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 13:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Ropars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=12952</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter vient de lancer son tout nouveau service vidéo Vine, via une application mobile. Pour l&#8217;instant disponible uniquement sur iOS, l&#8217;application permet de créer des petites vidéos de 6 secondes qui ressemblent à des GIF. L&#8217;engouement pour le service est déjà palpable. Si vous ne l&#8217;avez pas encore téléchargée et...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/twitter-lance-vine-facebook-replique/">Twitter lance Vine, Facebook réplique</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/twitter-lance-vine-facebook-replique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draw a tweet : dessinez c&#8217;est tweeté</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/draw-a-tweet-dessinez-cest-tweete/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/draw-a-tweet-dessinez-cest-tweete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 09:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien Chantrel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=12368</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous avez sans doute déjà vu passer des tweets étranges, composés de divers symboles ou dessins. Mais comment font-ils ? Il existe tout simplement des sites qui vous permettent de générer ce genre de tweets, tout comme vous pouvez générer des messages écrits à l&#8217;envers. C&#8217;est le cas de Draw...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/draw-a-tweet-dessinez-cest-tweete/">Draw a tweet : dessinez c&rsquo;est tweeté</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/draw-a-tweet-dessinez-cest-tweete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment afficher les photos d&#8217;Instagram sur Twitter ?</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/afficher-photos-instagram-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/afficher-photos-instagram-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 11:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Coëffé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=12290</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il y a eu d&#8217;abord des rumeurs, puis l&#8217;annonce officielle, mercredi dernier. Instagram a décidé de ne plus permettre l&#8217;affichage des photos de son service dans le flux Twitter. Kevin Systrom, co-fondateur et dirigeant d&#8217;Instagram, explique clairement son choix : lorsque les cartes Twitter sont arrivées (il s&#8217;agit du mécanisme qui...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/afficher-photos-instagram-sur-twitter/">Comment afficher les photos d&rsquo;Instagram sur Twitter ?</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/afficher-photos-instagram-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
