<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog du Modérateur &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.blogdumoderateur.com/category/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdumoderateur.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 13:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Vidéo : les chiffres des réseaux sociaux en 2013</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/video-les-chiffres-des-reseaux-sociaux-en-2013/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/video-les-chiffres-des-reseaux-sociaux-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien Chantrel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etat des lieux et chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14463</guid>
		<description><![CDATA[<p>On voit régulièrement sortir des vidéos récapitulant tout un tas de chiffres Internet et les réseaux sociaux.On vous présentait ainsi un récapitulatif des chiffres 2012 il y a quelques semaines. Alors qu&#8217;elles sont souvent en anglais, des éditions françaises commencent à voir le jour. C&#8217;est le cas ici avec cette...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/video-les-chiffres-des-reseaux-sociaux-en-2013/">Vidéo : les chiffres des réseaux sociaux en 2013</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/video-les-chiffres-des-reseaux-sociaux-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EdgeRank : optimiser les images publiées sur sa page Facebook</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/optimiser-les-images-pour-sa-page-facebook/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/optimiser-les-images-pour-sa-page-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Clery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pages fan Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14369</guid>
		<description><![CDATA[<p>PostRocket nous propose une troisième infographie sur le thème de l&#8217;EdgeRank. Après l&#8217;explication de son fonctionnement et des critères de filtrage du newsfeed, voici donc l&#8217;optimisation des images. En début d&#8217;année, le pourcentage des images sur le fil d&#8217;actualité aurait dépassé les 50%. Depuis la rentrée dernière, afin de contrer...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/optimiser-les-images-pour-sa-page-facebook/">EdgeRank : optimiser les images publiées sur sa page Facebook</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/optimiser-les-images-pour-sa-page-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement des pages Facebook les plus populaires du mois d&#8217;avril en France</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/pages-facebook-populaires-avril-2013/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/pages-facebook-populaires-avril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Ropars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pages fan Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le site spécialisé SocialBakers vient de sortir son tout dernier classement des pages les plus populaires sur Facebook. En ce qui concerne les 26 millions d&#8217;utilisateurs français, peu d&#8217;évolution par rapport au mois dernier, mais il y toujours quelques surprises dans le classement ! Le top 10 des pages les...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/pages-facebook-populaires-avril-2013/">Classement des pages Facebook les plus populaires du mois d&rsquo;avril en France</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/pages-facebook-populaires-avril-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des plus gros annonceurs publicitaires sur Facebook</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/top-10-des-plus-gros-annonceurs-publicitaires-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/top-10-des-plus-gros-annonceurs-publicitaires-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Ropars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14332</guid>
		<description><![CDATA[<p>Facebook est tenu depuis son entrée en bourse de trouver des sources efficaces de monétisation. Cette course à la rentabilité passe par la multiplication des formats publicitaires : display, actualités sponsorisées, posts sponsorisés&#8230; Et le très bien informé Business Insider a d&#8217;ailleurs confirmé aujourd&#8217;hui que les publicités vidéos en auto-play...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/top-10-des-plus-gros-annonceurs-publicitaires-sur-facebook/">Top 10 des plus gros annonceurs publicitaires sur Facebook</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/top-10-des-plus-gros-annonceurs-publicitaires-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauvegarder ses photos Instagram sur Google Plus avec Instagrab</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/sauvegarder-photos-instagram-google-plus-instagrab/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/sauvegarder-photos-instagram-google-plus-instagrab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Coëffé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14306</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les outils permettant de partager des photos sont nombreux : des sites spécialisés comme Flickr aux réseaux sociaux, l&#8217;utilisateur a le choix ! Instagram a grandement contribué à la popularité des photos en ligne grâce à la facilité de partage et aux filtres dédiés, massivement copiés par ses concurrents. Si...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/sauvegarder-photos-instagram-google-plus-instagrab/">Sauvegarder ses photos Instagram sur Google Plus avec Instagrab</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/sauvegarder-photos-instagram-google-plus-instagrab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook annonce des résultats et un trafic en hausse</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/resultats-financiers-trafic-facebook/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/resultats-financiers-trafic-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Ropars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14285</guid>
		<description><![CDATA[<p>Facebook est sous le feu des critiques ces derniers temps : faible engouement pour Home, son système mobile, perte supposée d&#8217;utilisateurs au Royaume-Uni et aux USA, syndrome de &#171;&#160;Facebook Fatigue, largement relayé par la sphère 2.0. Dans ce contexte, le groupe vient d&#8217;annoncer d&#8217;excellents résultats bien loin des rumeurs alarmistes...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/resultats-financiers-trafic-facebook/">Facebook annonce des résultats et un trafic en hausse</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/resultats-financiers-trafic-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les meilleures campagnes Facebook, édition 2013</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/meilleures-campagnes-facebook-2013/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/meilleures-campagnes-facebook-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Coëffé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pages fan Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14248</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour la seconde année consécutive, Facebook présente les Facebook Studio Awards. Les campagnes les plus créatives sont récompensées par le Facebook Creative Council. Un jury composé de 13 professionnels reconnus de la publicité : Toshîya Fukuda, CEO de l&#8217;agence 777 Interactive, ou encore Michael Lazerow, Chief Marketing Officer pour Salesforce Marketing...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/meilleures-campagnes-facebook-2013/">Les meilleures campagnes Facebook, édition 2013</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/meilleures-campagnes-facebook-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter et Google Plus en forte progression, mais Facebook résiste</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/twitter-google-plus-progression-facebook-resiste/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/twitter-google-plus-progression-facebook-resiste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Coëffé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etat des lieux et chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14241</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sur les réseaux sociaux, les chiffres se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. En fin de semaine dernière, nous présentions une étude IPSOS sur l&#8217;usage et les pratiques de Twitter en France. L&#8217;institut reconnaissait la notoriété du réseau, tout en insistant sur sa faible utilisation. Seuls 5% des français...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/twitter-google-plus-progression-facebook-resiste/">Twitter et Google Plus en forte progression, mais Facebook résiste</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/twitter-google-plus-progression-facebook-resiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude : usages et pratiques de Twitter en France</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/etude-usages-twitter-france/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/etude-usages-twitter-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 07:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Ropars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14221</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;IPSOS vient de rendre public une grande enquête réalisée pour le pôle veille et analyse du web de l&#8217;argus de la presse. Elle porte sur les usages et les pratiques de Twitter par les français. Particulièrement sérieuse, l&#8217;enquête porte sur 2029 personnes de 15 ans et plus, et nous en...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/etude-usages-twitter-france/">Etude : usages et pratiques de Twitter en France</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/etude-usages-twitter-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des arnaques sur Facebook</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/arnaques-facebook/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/arnaques-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavien Chantrel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14201</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il y en a tous les jours&#8230; Que ce soit du clickjacking, des hoax, des scams ou d&#8217;autres escroqueries, les arnaques sur Facebook fleurissent à tout va. Logique, les fraudeurs n&#8217;allaient pas passer à côté d&#8217;un réseau dépassant le milliards d&#8217;utilisateurs ! La plupart de ces arnaques commencent à être...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/arnaques-facebook/">Top 10 des arnaques sur Facebook</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/arnaques-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
