<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog du Modérateur &#187; Outils en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.blogdumoderateur.com/category/outils-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdumoderateur.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Publicité : l&#8217;histoire d&#8217;Internet selon Google</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/histoire-internet-google/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/histoire-internet-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Ropars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14471</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis l&#8217;invention du World Wide Web en 1990 le web n&#8217;a cessé d&#8217;évoluer. Le premier &#171;&#160;site web&#160;&#187; était mis en ligne par le CERN le 30 avril 1993&#8230; Les bouleversements technologiques n&#8217;ont dès lors cessé d&#8217;émailler son développement. Emails, différentes générations de CSS, Ajax, et bien sûr HTML5 ont donné...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/histoire-internet-google/">Publicité : l&rsquo;histoire d&rsquo;Internet selon Google</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/histoire-internet-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 sites pour transférer ses photos Instagram sur Flickr</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/transferer-photos-instagram-flickr/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/transferer-photos-instagram-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Coëffé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14476</guid>
		<description><![CDATA[<p>En présentant la nouvelle version de Flickr, Yahoo! a frappé un grand coup. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter jusqu&#8217;à 1 téraoctet de photos sur le service, l&#8217;équivalent de 700 000 photos de 5 Mo. Le service s&#8217;offre également une refonte graphique appréciable et moderne. Une nouvelle donne qui attirera peut-être...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/transferer-photos-instagram-flickr/">3 sites pour transférer ses photos Instagram sur Flickr</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/transferer-photos-instagram-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr : une refonte complète et 1 téraoctet gratuit pour tous !</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/flickr-refonte-un-teraoctet-gratuit/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/flickr-refonte-un-teraoctet-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Coëffé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Yahoo! est sans aucun doute l&#8217;entreprise la plus active dans l&#8217;actualité du web, ces temps-ci. Après la tentative d&#8217;achat avortée de Dailymotion et le rachat de Tumblr annoncé officiellement ce weekend, Marissa Mayer vient de présenter la nouvelle version de Flickr. Plus moderne, le site propose désormais un espace disque gratuit absolument...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/flickr-refonte-un-teraoctet-gratuit/">Flickr : une refonte complète et 1 téraoctet gratuit pour tous !</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/flickr-refonte-un-teraoctet-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! intègre Twitter à ses résultats et pourrait racheter Tumblr</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/yahoo-recherche-twitter-achat-tumblr/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/yahoo-recherche-twitter-achat-tumblr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Ropars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14447</guid>
		<description><![CDATA[<p>Souvenez vous de Yahoo!, cet &#171;&#160;annuaire&#160;&#187; que vous utilisiez à l&#8217;aube du web 2.0 et qui chaque année disparaît un peu plus. Pourtant, en 2004, le site était le plus consulté du web. Avec l&#8217;arrivée de Marissa Mayer, le déclin de Yahoo! est de moins en moins inéluctable. Deux nouvelles viennent...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/yahoo-recherche-twitter-achat-tumblr/">Yahoo! intègre Twitter à ses résultats et pourrait racheter Tumblr</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/yahoo-recherche-twitter-achat-tumblr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talkwalker Alertes : une alternative à Google Alertes</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/talkwalker-alternative-google-alertes/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/talkwalker-alternative-google-alertes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Ropars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14327</guid>
		<description><![CDATA[<p>La rumeur de la fin des Google Alertes est récurrente, et se fait de plus en plus pressante. Il faut dire que l&#8217;arrêt de Google Reader, pourtant très largement utilisé, nous rappelle que Google peut fermer un service du jour au lendemain sans trop se soucier des internautes. Il est...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/talkwalker-alternative-google-alertes/">Talkwalker Alertes : une alternative à Google Alertes</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/talkwalker-alternative-google-alertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toutes les nouveautés Google I/O : Google Maps, Google+, Hangouts&#8230;</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/nouveautes-google-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/nouveautes-google-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Coëffé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14403</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier soir se tenait la conférence Google I/O, à destination des développeurs. De nombreuses nouveautés ont été annoncées et celles-ci concernent également le grand public. Google+ s&#8217;est offert une refonte pendant la nuit. Google Maps va être entièrement revu, vous pouvez d&#8217;ores et déjà demander une invitation au nouveau service....</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/nouveautes-google-mai-2013/">Toutes les nouveautés Google I/O : Google Maps, Google+, Hangouts&#8230;</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/nouveautes-google-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Go de stockage unifié pour Gmail, Google Drive et Google+ Photos</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/15-go-stockage-gmail-drive-google-plus-photos/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/15-go-stockage-gmail-drive-google-plus-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Coëffé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14371</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#8217;est un petit pas pour l&#8217;utilisateur, mais un pas de plus vers l&#8217;unification des services Google. Auparavant, le stockage alloué aux usagers était limité suivant les outils. Google Drive proposait par exemple 5 Go à titre gratuit et l&#8217;espace disponible sur Gmail était de 10 Go. Google vient d&#8217;unifier ces...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/15-go-stockage-gmail-drive-google-plus-photos/">15 Go de stockage unifié pour Gmail, Google Drive et Google+ Photos</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/15-go-stockage-gmail-drive-google-plus-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille : suivre les articles les plus populaires sur les médias sociaux facilement</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/ping-it-articles-populaires-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/ping-it-articles-populaires-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Clery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14346</guid>
		<description><![CDATA[<p>La fin de Google Reader a bousculé la petite galaxie des outils de veille et de curation. Feedly s&#8217;érige en successeur tout trouvé et veut créer sa propre API, Digg va bientôt proposer un agrégateur RSS et des outils comme Pulse, Zite ou encore Flipboard cherchent eux aussi à tirer...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/ping-it-articles-populaires-reseaux-sociaux/">Veille : suivre les articles les plus populaires sur les médias sociaux facilement</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/ping-it-articles-populaires-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite : c&#8217;est terminé !</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/fin-adobe-creative-suite/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/fin-adobe-creative-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Coëffé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14329</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour beaucoup de graphistes, professionnels ou amateurs, les Creative Suite d&#8217;Adobe sont un véritable must have. Les principaux logiciels édités par Adobe y sont présents, de Photoshop à Dreamweaver en passant par Premiere. Ces applications sont des références. Il existe bien évidemment des alternatives, payantes ou gratuites, mais celles-ci sont...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/fin-adobe-creative-suite/">Adobe Creative Suite : c&rsquo;est terminé !</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/fin-adobe-creative-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picozu, excellent outil pour modifier une image</title>
		<link>http://www.blogdumoderateur.com/picozu-modifier-image/</link>
		<comments>http://www.blogdumoderateur.com/picozu-modifier-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Coëffé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retouche Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdumoderateur.com/?p=14286</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les outils permettant de retoucher une image, appliquer un filtre ou effectuer des modifications sont nombreux. Des centaines d&#8217;applications de bureau existent et les services en ligne sont de plus en plus performants. L&#8217;outil présenté aujourd&#8217;hui, Picozu, se démarque clairement de ses concurrents : les fonctionnalités sont complètes, les possibilités...</p><p>Article publié sur le <a rel="publisher" href="https://plus.google.com/117422587356674759179">Blog du Modérateur</a> : <a href="http://www.blogdumoderateur.com/picozu-modifier-image/">Picozu, excellent outil pour modifier une image</a> 
Suivez également l'actualité du blog sur <a href="https://twitter.com/#!/blogmoderateur">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/blogdumoderateur">Facebook</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdumoderateur.com/picozu-modifier-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
